Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/5035
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Negreiros Neto, João Vidal de | - |
dc.contributor.author | Silva, Gustavo Cunha da | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T17:29:36Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T17:29:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-14 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Gustavo Cunha da. Sistema rotacionado com vacas leiteiras nos trópicos. 2022. 27 f. TCC (Graduação) - Curso de Zootecnia, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/5035 | - |
dc.description.abstract | Brazil is an extensive country, and a great diversity of climate and topography is found throughout the five regions into which it is subdivided. Due to these characteristics, the country has become a hotbed of activities focused on agribusiness. And with 45% of its territory covered by pasture, including natural and implanted, the efficient use and management of pastures becomes essential to obtain greater productivity. Among the main activities in livestock and agriculture, milk production is undoubtedly one of the oldest branches, with historical and economic potential in the country. The importance of studying forage plants has become fundamental in the system of raising high quality dairy cows in a rotational grazing system, always respecting the physiological stages of the forage plants with their respective entry and exit heights and offering a grazing horizon with blade leaf. The objective of this work was to review the rotational system with dairy cows on tropical grasses. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
dc.subject | Leite | pt_BR |
dc.subject | Forrageiras | pt_BR |
dc.subject | Pastejo | pt_BR |
dc.subject | Rotacionado | pt_BR |
dc.subject | Milk | pt_BR |
dc.subject | Forage | pt_BR |
dc.subject | Grazing | pt_BR |
dc.subject | Rotated | pt_BR |
dc.title | Sistema rotacionado com vacas leiteiras nos trópicos | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | O Brasil é um país extenso, e uma grande diversidade de clima e topografia é encontrada ao longo das cincos regiões em que é subdividido. Devido a essas características o país se tornou um celeiro de atividades voltadas para o agronegócio. E com 45% do seu território coberto por pastagem entre elas naturais e implantadas o uso e manejo eficiente das pastagens torna se essencial para obter maiores produtividades. Dentre as principais atividades na pecuária e agricultura, a produção de leite é sem dúvida um dos ramos mais antigo, com potencial histórico e econômico no país. A importância do estudo de plantas forrageiras tornou-se fundamental no sistema de criação de vacas leiteiras com alta qualidade em um sistema de pastejo rotacionado, sempre respeitando os estágios fisiológicos das forrageiras com suas respectivas alturas de entrada e saída e oferecendo um horizonte pastejável com lâmina foliar. Objetivou-se com esse trabalho fazer uma revisão sobre o sistema rotacionado com vacas leiteiras sobre gramíneas tropicais. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARAGUAÍNA::PRESENCIAL::BACHARELADO::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gustavo Cunha da Silva - TCC.pdf | 683.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.