Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/5303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cezari, Eduardo José | - |
dc.contributor.author | Oster, Rodrigo Viebrantz | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T10:39:21Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T10:39:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-01 | - |
dc.identifier.citation | OSTER, Rodrigo Viebrantz. Alfabetização e letramento científico: caminhos para ler, interpretar, escrever e comunicar. 2022. 46f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Educação, Palmas, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/5303 | - |
dc.description.abstract | The theme of this investigation is focused on understanding the possible paths for literacy and scientific literacy, based on the teaching experience and the theoretical and documentary contributions produced on the subject. The methodology used was qualitative, bibliographic and based on the Cultural Studies approach. Thus, we present possible ways to boost the literacy and scientific literacy process in the early years, having the other curricular components, especially the natural sciences, as agents of this process. In this sense, the work was organized from a presentation of pieces of the author's life and divided into three sections. The first deals with the article “Scientific Literacy: applicability and understanding of concepts”; the second, from the article entitled “The role of interactions between science, technology and society in the future of science education”; and the third presents a suggested route guide for professionals who work in the early years in the municipal education network of Palmas/TO: “O VIRA” (Check, Intensify, Resignify and Expand). Considering the rate of children who do not have a satisfactory level of literacy and scientific literacy for the first cycle of elementary school, we point out the need to warm up the practices used in this process, systematizing study groups in the periods already established in the teaching workload to encourage the literacy and literacy practices for the public in question and, thus, organize the material itself, considering the specificities of the diagnoses raised. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Alfabetização; Letramento Científico; Currículo; Literacy; Scientific Literacy; Curriculum | pt_BR |
dc.title | Alfabetização e letramento científico: caminhos para ler, interpretar, escrever e comunicar | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | O tema desta investigação está focado na compreensão dos possíveis caminhos para alfabetização e letramento científico, tendo como base a vivência docente e os aportes teóricos e documentais produzidos sobre a temática. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa, de cunho bibliográfico e baseado na abordagem dos Estudos Culturais. Assim, apresentamos possíveis caminhos para impulsionar o processo de alfabetização e letramento científico nos anos iniciais, tendo os demais componentes curriculares, em especial o de ciências da natureza, como agentes desse processo. Nesse sentido, o trabalho foi organizado a partir de uma apresentação de retalhos da vida do autor e dividido em três seções. A primeira trata do artigo “Alfabetização Científica: aplicabilidade e compreensão dos conceitos”; a segunda, do artigo intitulado “O papel das interações entre ciência, tecnologia e sociedade no futuro da educação científica”; e a terceira apresenta uma sugestão de guia de percurso para os profissionais que atuam nos anos iniciais na rede municipal de ensino de Palmas/TO: “O VIRA” (Verifique, Intensifique, Ressignifique e Amplie). Considerando o índice de crianças que não apresentam um nível de alfabetização e letramento científico satisfatório para o primeiro ciclo do ensino fundamental, apontamos a necessidade de aquecer as práticas utilizadas nesse processo, sistematizando grupos de estudos nos períodos já estabelecidos na carga horária docente para fomentar as práticas de alfabetização e letramento para o público em questão e, assim, organizar o próprio material, considerando as especificidades dos diagnósticos levantados. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Educação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Viebrantz Oster - Dissertação.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.