Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/5383
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rezende, Cláudia da Silva Aguiar | - |
dc.contributor.author | Amorim, Irair | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T11:30:58Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T11:30:58Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-01 | - |
dc.identifier.citation | AMORIM, Irair. Agrotóxicos e intoxicações exógenas na região metropolitana de Palmas - TO. 2023. 50f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/5383 | - |
dc.description.abstract | The choice of this study had the general objective of verifying the presence of pesticides (Glyphosate and AMPA), from soybean cultivation, in the waters of Ribeirão Taquaruçu, in the municipality of Palmas and possible interactions with exogenous intoxications in the Metropolitan Region of the capital of Tocantins. In order to fulfill the proposed objectives, a planning was carried out in the first phase in order to determine the collection points, as well as the appropriate handling and transport of the collected samples to obtain the necessary information. In the second, the frequency of notifications of exogenous intoxication by pesticides in the Metropolitan Region of Palmas - TO, in the period from 2010 to 2020 was analyzed. The results revealed that the tolerance limits compared to CONAMA Resolution 357/2005 - Quality Standards of Fresh Water for Supplying Human Consumption were not surpassed in any of the analyzed criteria. Therefore, the waters of the Taquaruçu basin do not have restrictions for human consumption, regarding glyphosate contamination. The notifications of exogenous intoxication by pesticides in the municipalities of Tocantins, showed that the city of Palmas, in the period of 9 years, was considered the 2nd in the ranking, with 107 cases, 76 men and 31 women. Based on the results found, the need to improve the unified system of records of poisonings is evident, both in measuring and in better handling of data, so that they could be associated with a public health policy. In this way, expanding the instruments of public policies in order to provide guidance on the use of toxic substances, contributing to the reduction of the number of notifications due to intoxication. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Agrotóxicos; Recursos hídricos; Contaminação; Saúde; Pesticides; Water resources; Contamination; Health | pt_BR |
dc.title | Agrotóxicos e intoxicações exógenas na região metropolitana de Palmas - TO | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | A escolha deste estudo teve como objetivo geral verificar a presença de agrotóxicos (Glifosato e AMPA), oriundo do cultivo de soja, nas águas do Ribeirão Taquaruçu, no município de Palmas e possíveis interações com as intoxicações exógenas na Região Metropolitana da capital do Tocantins. Para cumprir os objetivos propostos foi realizado na primeira fase um planejamento com a finalidade de determinar os pontos de coleta, assim como o manuseio e transporte apropriado das amostras colhidas para a obtenção das informações necessárias. Na segunda foi analisada a frequência das notificações de intoxicação exógena por agrotóxicos na Região Metropolitana de Palmas - TO, no período de 2010 a 2020. Os resultados revelaram que os limites de tolerância em comparação com a Resolução 357/2005 do CONAMA – Padrões de Qualidade de Água Doce para Abastecimento de Consumo Humano não foram ultrapassados em nenhuma dos critérios analisados. Sendo assim, as águas da bacia do Taquaruçu, não apresentam restrições para o consumo humano, quanto à contaminação por glifosato. Já as notificações de intoxicação exógena por agrotóxicos nos municípios do Tocantins, evidenciou que a cidade de Palmas, no período de 9 anos, foi considerada a 2º no ranking, com 107 casos, sendo 76 homens e 31 mulheres. Em função dos resultados encontrados fica evidente a necessidade de melhorar o sistema unificado de registros de intoxicações, seja na mensuração como no tratamento melhor dos dados, de forma que pudessem ser associados a uma política de saúde pública. Desta forma, ampliar os instrumentos de políticas públicas no sentido de orientar sobre o uso das substâncias tóxicas, contribuindo com a redução dos números de notificações por intoxicação. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Irair Amorim - Dissertação.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.