Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/5722
Authors: | Carmo, Marlucy Ramos Albuquerque |
metadata.dc.contributor.advisor: | Silva, Maria Helena Cariaga |
Title: | Marlucy Ramos Albuquerque Carmo Desafios do SUAS e os Dilemas na Pandemia: A experiência do CREAS de Palmas –TO (2019-2020) |
Keywords: | Assistência Social; CREAS; Financiamento; Pandemia; Trabalhadores (as) do SUAS; Social Assistance; Financing; Pandemic; Workers of SUAS |
Issue Date: | 9-May-2023 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Serviço Social |
Citation: | CARMO, Marlucy Ramos Albuquerque. Marlucy Ramos Albuquerque Carmo Desafios do SUAS e os Dilemas na Pandemia: A experiência do CREAS de Palmas –TO (2019-2020). 2023. 144f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, Miracema do Tocantins, 2023. |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho tem como objetivo analisar os desafios do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, especialmente no município de Palmas, capital do estado do Tocantins, com ênfase no Centro de Referência Especializado de Assistência Social -CREAS e os 04 (quatro) serviços de média complexidade ofertados pelo equipamento, nos anos de 2019 e 2020, ou seja, períodos marcados pela contradição entre a redução do financiamento público no cenário nacional e o aumento das desigualdades e riscos sociais potencializadas principalmente pela pandemia de Covid-19, trazendo para a Política Nacional de Assistência Social-PNAS e seus trabalhadores uma responsabilidade crescente na oferta de serviços básicos e/ou especializados de atendimento à população e onde o CREAS se insere como uma potente referência para o atendimento especializado das demandas advindas por meio das multifacetadas violações de direitos. Objetivando ainda um conhecimento mais amplo sobre a temática, foi preciso percorrer pelas especificidades históricas da concepção de Proteção Social no Brasil e na Política Nacional de Assistência Social-PNAS, a consolidação do SUAS e, a partir de então, a gestão, o financiamento, os parâmetros para estruturação dos serviços estabelecidos nacionalmente, a instituição da equipe multiprofissional, o trabalho essencial voltado ao atendimento da população, até chegarmos aos desafios práticos da realidade cotidiana na cidade e no equipamento público pesquisado. Para atingir este fim, esta pesquisa analítica, de cunho qualitativa, foi construída a partir de uma revisão bibliográfica de teóricos que versam sobre a temática e de pesquisa documental junto aos órgãos que coordenam e executam essa política, tanto em nível federal como municipal. Como resultado deste estudo, identificou-se um panorama de muitas inquietações onde o SUAS, e mais especificamente, o CREAS de Palmas tiveram que se reorganizar no intuito de promover a continuidade dos seus serviços em um cenário paradoxal de cortes no seu orçamento, com estruturas e investimentos precarizados, mas, com a necessidade de lidar com a continua manutenção de suas demandas, recaindo, assim, os desafios e as contradições dessa conjuntura, sobremaneira, para o trabalho multiprofissional das equipes de referência |
Abstract: | This work aims to analyze the challenges of the Unified Social Assistance System -SUAS, especially in the municipality of Palmas, capital of the state of Tocantins, with emphasis on the Specialized Reference Center for Social Assistance -CREAS and the 04 (four) services of medium complexity offered by the equipment, in the years 2019 and 2020, that is, periods marked by the contradiction between the reduction of public funding on the national scene and the in CREAS in inequalities and social risks potentiated mainly by the Covid-19 pandemic, bringing to the National Social Assistance Policy -PNAS and its workers a growing responsibility in offering basic and/or specialized care services to the population and where CREAS is inserted as a powerful reference for the specialized care of the demands arising from the multifaceted violations of rights. Still aiming at a broader knowledge on the subject, it was necessary to go through the historical specificities of the conception of Social Protection in Brazil and in the National Social Assistance Policy-PNAS, the consolidation of SUAS and, from then on, the management, financing, the parameters for structuring nationally established services, the establishment of a multidisciplinary team, the essential work aimed at serving the population until we reach the practical challenges of everyday reality in the city and the public equipment surveyed. To achieve this end, this analytical research, of a qualitative nature, was built from a bibliographic review of theorists who deal with the subject and documentary research with the bodies that coordinate and execute this policy, both at the federal and municipal levels. As a result of this study, a panorama of many concerns was identified where the SUAS, and more specifically, the CREAS of Palmas had to (re)organize themselves in order to promote the continuity of their services in a paradoxical scenario of cuts in their budget , with precarious structures and investments, but with the need to deal with the continuous maintenance of ITS demands, thus falling, thus, the challenges and contradictions of this conjuncture, mainly, to the multidisciplinary work of the reference teams. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/5722 |
Appears in Collections: | Mestrado em Serviço Social (PPGSSocial) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marlucy Ramos Albuquerque Carmo - Dissertação.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.