Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/5732
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nascimento, Guilherme Nobre L. do | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Katarina Mirna Marinho Tenorio | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T23:52:09Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T23:52:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-03 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Katarina Mirna Marinho Tenorio.Estudo da toxicidade pré clínica do extrato bruto etanólico de Piper Aduncum. 2023. 55f. Tese (Doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia Rede Bionorte, Palmas, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/5732 | - |
dc.description.abstract | Medicinal plants are worldwide used, the use of these plants is based on the knowledge of populations prophilatic and therapeutic pourposes, requiring proof of pharmacological actions and safety of use. Due to the diversity of bioactive compounds that have chemical activities, they become the focus of research contributing to the production of new drugs used today. The bioassays are carried out to evaluate the possible toxic effects of the vegetal products, being preliminary test in vitro, of the in vivo assays. P. aduncum is a plant used empirically in forms of teas, infusions, food and as repellents, however, the toxicological potential does not seem to be fully elucidated. The objective of this work was to evaluate in vitro the toxicological potential of the ethanolic crude extract of P. aduncum through pre-clinical tests and to determine the lowest toxic dose in bioassays for future tests in repellency and bioinsecticide. The test was caried out with crude ethanolic extract at concentrations of 100 μg/ml, 50 μg/ml, 10 μg/ml e 1 μg/ml. To determine the LC50, tests were performed with nauplii of A. salina and demonstrated the crude extract of P. aduncum can be considered toxic, since at a concentration of 10 μg/ml there was a lethality of 56.6% of the nauplii, and as the concentration of the crude extracts increased, there was a greater lethality of microcrustaceans. The Allium cepa antiproliferative test is indicated to evaluate cellular alterations, an important initial toxicological bioindicator. Moreover, there is antiproliferative action in the group of 100 μg/ml inhibiting root growth, presenting cytotoxic potential. Erythrocyte osmotic fragility is used as a biomarker of oxidative stress of the erythrocyte membrane in contact with toxic substances. It was tested the interaction of the crude P. aduncum extract with the membrane of human erythrocytes at increasing concentrations of NaCl from 0.12% to 0.9%. The concentrations of the analyzed extract do not have a toxic effect on the erythrocyte membrane. The allelopathic potential of crude P. aduncum extract against lettuce seeds through total seed germination and the germination speed index. Concentrations of the tested P. aduncum extracts do not present significant allelopathic potential, meaning they reduce the root germination process at the highest concentration tested. The concentrations of crude extract of P. aduncum demonstrate toxic potential in cell development. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Piper aduncum; plantas medicinais; toxicidade; bioensaios; Piper aduncum; medicinal plants; toxicicity; bioassays | pt_BR |
dc.title | Estudo da toxicidade pré clínica do extrato bruto etanólico de Piper Aduncum | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Fonseca, Juliana Moreira | - |
dc.description.resumo | As plantas medicinais são bastante utilizadas mundialmente, o uso destas plantas é baseado no conhecimento das populações para fins profiláticos e terapêuticos, necessitando de comprovação das ações farmacológicas e segurança do uso. Devido a diversidade de compostos bioativos que possuem atividades biológicas e químicas, tornaram-se foco de pesquisas contribuindo para produção de novos medicamentos utilizados na atualidade. Os bioensaios são realizados para avaliar os possíveis efeitos tóxicos dos produtos vegetais, sendo testes preliminares, in vitro, dos ensaios in vivo. A P. aduncum é uma planta utilizada de forma empírica em forma de chás, infusões, alimentação e como repelentes, porém e o potencial toxicológico não parece totalmente elucidado. O objetivo deste trabalho foi de avaliar in vitro o potencial toxicológico do extrato bruto etanólico de P. aduncum através de ensaios pré- clínicos e determinar a menor dose tóxica possível em bioensaios para futuros testes em repelência e bioinseticida. Os ensaios foram realizados com extrato bruto etanólico nas concentrações de 100 μg/ml, 50 μg/ml, 10 μg/ml e 1 μg/ml. Para determinar a CL50, foi realizado testes com náuplios de A. salina que demonstrou o extrato bruto etanólico de P. aduncum pode ser considerado tóxico, pois na concentração de10 μg/ml ocorreu letalidade de 56.6% dos náuplios, e à medida que as concentrações do extrato bruto aumentaram, observou- se maior letalidade dos microcrustáceos. O teste antiproliferativo de Allium cepa é indicado para avaliar alterações celulares, um importante bioindicador toxicológico inicial. Observou-se ação antiproliferativa no grupo de 100 μg/ml inibindo o crescimento radicular, apresentando assim potencial citotóxico. A fragilidade osmótica eritrocitária é utilizada como biomarcador do estresse oxidativo da membrana eritrocitária em contato com substâncias tóxicas. Testou-se a interação do extrato bruto de P. aduncum com a membrana de eritrócitos humanos em concentrações crescentes de NaCl de 0.12% a 0.9%. As concentrações testadas do extrato não apresentaram efeito tóxico na membrana dos eritrócitos. O potencial alelopático do extrato de P. aduncum sobre as sementes de alface foi determinado pela germinação total e índice de velocidade de germinação das sementes. As concentrações testadas do extrato de P. aduncum não apresentaram potencial alelopático significativo, havendo redução de germinação da raiz na maior concentração testada. As concentrações do extrato bruto etanólico de P. aduncum demonstraram potencial tóxico no desenvolvimento celular | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal - Bionorte | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Katarina Mirna Marinho Tenório Rodrigues - Tese.pdf | 36.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.