Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/5880
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Mara Elisa Soares de | - |
dc.contributor.author | Silva, Joyce Pinheiro da | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T09:43:38Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T09:43:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-20 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Joyce Pinheiro da. Superação de dormência e crescimento de Hymeneae Courbaril L.. 2021.28f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Florestal, Universidade Federal do Tocantins, Gurupi, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/5880 | - |
dc.description.abstract | The mandatory restoration of permanent preservation areas and legal reserves in rural properties by law has caused a great demand for seedlings of native forest species. Among the species recommended for reforestation in these areas, Hymenaee courbaril L stands out, especially for its vast geographic distribution and capacity to adapt to different environments. However, Jatobá seeds have tegumentary dormancy, a characteristic that delays the production of seedlings in forest nurseries. This study aimed to test methods for overcoming dormancy and evaluate the production of seedlings of Jatobá (Hymenaee courbaril L.) in a nursery. The experiment was conducted at UFT's Forest Nursery, Gurupi campus. The experimental design used was in randomized blocks, with three treatments in 5 blocks with ten seeds for each treatment. The treatments tested were: Mechanical scarification; Thermal shock; Witness (seeds without any treatment to overcome dormancy.) The parameters evaluated were: medium emergence (EMG); emergence speed index (IVE); first protophile onset rate index (IVPP); medium height (ALT). Based on the results and experimental conditions evaluated in this study, mechanical scarification was the most efficient method to overcome the dormancy of Hymeneae courbaril seeds, presenting better results for the evaluated parameters. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.subject | Emergência; Sementes; Reflorestamento; Emergency; Seeds; Reforestation | pt_BR |
dc.title | Superação de dormência e crescimento de Hymeneae Courbaril l. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | A obrigatoriedade da recomposição de áreas de preservação permanente e reserva legal em propriedades rurais por lei, vem ocasionando uma grande demanda por mudas de espécies florestais nativas. Dentre as espécies recomendadas para reflorestamento dessas áreas, se destaca Hymeneae courbaril L, especialmente pela sua vasta distribuição geográfica e capacidade de se adaptar em diferentes ambientes. Entretanto, as sementes do Jatobá apresentam dormência tegumentar, característica que atrasa a produção de mudas em viveiros florestais. Este estudo teve como objetivo testar métodos para a superação de dormência e avaliar a produção de mudas de Jatobá (Hymeneae courbaril L.) em viveiro. O experimento foi conduzido no Viveiro Florestal da UFT, campus Gurupi. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com três tratamentos em 5 blocos com dez sementes para cada tratamento. Os tratamentos testados foram: Escarificação mecânica; Choque térmico; Testemunha (sementes sem nenhum tratamento para superação de dormência). Os parâmetros avaliados foram: emergência média (EMG); índice de velocidade de emergência (IVE); índice de velocidade do surgimento do primeiro protófilo (IVPP); altura média (ALT). Com base nos resultados e condições experimentais avaliadas neste estudo, a escarificação mecânica foi o método mais eficiente na superação da dormência de sementes de Hymeneae courbaril, apresentando melhores resultados para os parâmetros avaliados. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Gurupi | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::GURUPI::PRESENCIAL::BACHARELADO::ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.publisher.local | Gurupi | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Florestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Joyce Pinheiro da Silva - TCC.pdf | 705.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.