Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 51
Issue Date | Title | Author(s) |
14-Sep-2017 | Relação hipsométrica de eucalipto clonal no sul do Tocantins | Schmitt, Thaís |
26-Aug-2017 | Mudanças climáticas futuras simuladas pelos modelos regionais Eta-HadGEM2-ES e Eta-MIROC5 para o estado do Tocantins | Sousa, Rhonan Martins de |
11-Oct-2017 | Influência da cubagem rigorosa no ajuste de modelos de taper para eucalipto no sul do Tocantins | Glória Júnior, Murilo Azevedo |
25-Sep-2017 | Índices espaciais e de diversidade florística das zonas central e residencial central de Imperatriz - MA | Angelo, Dalton Henrique |
11-Sep-2017 | Antagonismos no processo de criação de duas unidades de conservação de proteção integral no estado do Tocantins | Silva, Cristiane Peres da |
28-Sep-2017 | Modelos de taper para Corymbia citriodora no sul do estado do Tocantins | Freitas, Brenno Cunha |
24-Mar-2017 | Caracterização da relação hipsométrica em um fragmento de cerrado sensu stricto, sul do Tocantins | Santos, Mayronne Joaquim Fonseca dos |
23-Aug-2016 | Avaliação do desempenho ambiental e energético do ciclo de vida do etanol produzido a partir da batata doce cultivada no estado do Tocantins | Bittar, Paulo Abdala |
18-May-2017 | Avaliação do comportamento do fogo em áreas de pastagem e cerrado submetidas a queimas controladas | Reyes, Rosemberg Rodriguez |
3-Apr-2017 | Alterações fisiológicas e bioquímicas de mudas de Acacia Mangium à aplicações de doses de glyphosate | Ramos, Nádia da Silva |
2-May-2017 | Rendimento e ação fungitóxica dos extratos de folhas e cascas da Guazuma ulmifolia | Mafalda, Micheline de Fátima Valle |
8-Jun-2017 | Variabilidade espacial de características dendrométricas da copaíba em função da aptidão agrícola em solos do Tocantins | Costa, Bárbara Suelma Souza |
22-Sep-2016 | Resposta de clones de Eucalyptus ao ataque da microvespa-da-galha Leptocybe invasa | Carvalho, Marcos Alberto Francisco de |
23-Feb-2017 | Avaliação de áreas afetadas por queimadas e incêndios florestais no estado do Tocantins em 2015 | Correa, Norma Elena Reynosa |
28-Mar-2017 | Estudo da vegetação arbórea da Praça dos Girassóis, Palmas-TO | Panta, Maxwell Viana |
3-Mar-2017 | Respostas fisiológicas e morfológicas de mudas de landi (Calophyllum brasiliense cambess) a diferentes doses de glyphosate | Medeiros, Gessica Hashimoto de |
17-Jun-2016 | Caracterização das áreas queimadas no estado do Tocantins no ano de 2014 | Neves, Cínthia Ohana Marques |
27-Apr-2017 | Qualidade da madeira e divergência genética de Araucaria angustifolia (Bertoni) O. ktze | Dias, Ana Carolina Caixeta |
9-Dec-2016 | Chave de identificação dendrológica e síndromes de dispersão de uma área de cerrado sensu stricto, Gurupi, Tocantins | Cândido, Jacqueline Bonfim e |
25-Mar-2017 | Estimativa da erosão hídrica nas bacias hidrográficas dos rios Lontra e Manuel Alves Pequeno, TO | Barros, Enicléia Nunes de Sousa |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 51