Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/6148
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abreu, Yolanda Vieira de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Felipe Calixta | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T09:59:47Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T09:59:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-24 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Felipe Calixta. Elaboração de um sistema de monitoramento composto por sensores e componentes eletrônicos por meio da plataforma Arduino para acompanhamento de características especificas do biogás. 2023. 61. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/6148 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was to verify the efficiency of an electronic device composed of a series of sensors capable of measuring the composition present in biogas. At first, it was necessary to build a biodigester with a capacity of 200 liters in order to house inside the biodigester organic matter from cattle manure collected on a private property. The sensors have resistive characteristics, that is, as the resistance of the material prevents the passage of electric current, the sensor is able to measure the variation in gas concentration. precision. After generating the biogas in the biodigester, the sensor was used with the aid of the gas chamber, after this procedure a second experiment was carried out with Alfakit from EMBRAPA in order to compare the concentrations of methane gas (CH4) and carbon dioxide (CO2) such gases represent most of the biogas composition, with methane being the most important. After performing the comparison, it was possible to verify that the sensor is promising in view of the results presented by Alfakit, with minimal variation in the results when comparing the two methods. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Biogá; Matéria orgânica; Composição do biogás; Arduino; Organic matter; Biogas composition | pt_BR |
dc.title | Elaboração de um sistema de monitoramento composto por sensores e componentes eletrônicos por meio da plataforma Arduino para acompanhamento de características especificas do biogás | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se neste trabalho verificar a eficiência de um dispositivo eletrônico composto por uma série de sensores capazes de aferir a composição presente no biogás. Em primeiro momento foi necessário construir um biodigestor com 200 litros de capacidade com finalidade de abrigar dentro do biodigestor matéria orgânica proveniente de dejetos de bovinos coletados em uma propriedade particular. Os sensores possuem características resistivas, ou seja, conforme a resistência do material impede a passagem de corrente elétrica o sensor é capaz de medir a variação da concentração de gás, é importante ressaltar que as medições foram feitas em um ambiente limpo e controlado para uma maior precisão. Após gerar o biogás no biodigestor o sensor foi utilizado com o auxílio da câmara de gás, após esse procedimento foi realizado um segundo experimento com Alfakit da EMBRAPA com a finalidade de comparar as concentrações de gás metano (𝐶𝐻4)e dióxido de carbono (𝐶𝑂2) tais gases representam a maior parte da composição do biogás, sendo o metano o mais importante. Após realizar a comparação foi possível verificar que o sensor é promissor tendo em vista os resultados apresentados pelo Alfakit, sendo a variação dos resultados mínima ao comparar os dois métodos. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Agroenergia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FINAL Felipe Calixta Oliveira - Dissertação.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.