Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/6333
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Daniele Bueno Godinho | - |
dc.contributor.author | Formiga, Adriane Borges | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T17:31:00Z | - |
dc.date.available | 2024-01-23T17:31:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-23 | - |
dc.identifier.citation | FORMIGA, Adriane Borges. Avaliação da qualidade do sono em pessoas idosas participantes do projeto vida ativa-UFT. 2023. 38f. Monografia (Graduação em Educação Física) - Universidade Federal do Tocantins, Campus de Miracema, Miracema do Tocantins, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/6333 | - |
dc.description.abstract | Sleep quality is na extremely important aspect to be assessed, especially for the elderly. The present study aimed to evaluate the prevalence of sleep quality among elderly people participating in the Active Life project. This is a field-based, cross-sectional and quantitativequalitative study. The recruitment of participants was done by non-probabilistic sampling through a direct invitation to the Active Life Project – UFT, and included 11 eligible elderly people, 8 females and 3 males. The analyses were processed using the Statistical Package for the Social Sciences - SPSS® version 20.0 for Windows®, considering a significance value of p <0.05. The results concluded that the elderly people participating in the Active Life (UFT) project had "good" sleep quality. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de sono | pt_BR |
dc.subject | Pessoas idosas | pt_BR |
dc.subject | Projeto Vida Ativa | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade do sono em pessoas idosas participantes do projeto vida ativa-UFT | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | A qualidade do sono é um aspecto de importância a ser avaliado, principalmente para as pessoas idosas. O presente estudo tinha enquanto objetivo avaliar a prevalência da qualidade do sono entre as pessoas idosas participantes do projeto Vida Ativa. Este é um estudo decampo, tranversal e de natureza quanti-qualitativa. O recrutamento dos participantes foi feito por amostragem não probabilística por meio de convite direto ao Projeto Vida Ativa –UFT, e contou com 11 pessoas idosas elegíveis, 8 do sexo feminino e 3 do sexo masculino. As análises foram processadas com o software Statistical Package for the Social Science - SPSS® versão 20.0 para Windows® considerando o valor de significância p <0.05. Os resultados encontrados concluíram que as pessoas idosas participantes do projeto Vida Ativa – UFT apresentaram “Boa” qualidade de sono. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Miracema | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::MIRACEMA::PRESENCIAL::LICENCIATURA::EDUCAÇÃO FÍSICA | pt_BR |
dc.publisher.local | Miracema | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Educação Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Adriane Borges Formiga - Monografia.pdf | 444.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.