Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/6343
Authors: | MATOS, Pedro Henrique Rodrigues de. |
metadata.dc.contributor.advisor: | OLIVEIRA, Sinval de. |
Title: | Educação ambiental e educação matemática: |
Keywords: | Educação Ambiental,;Educação Matemática,;Sequência Didática,;Energia elétrica,;BNCC,;Environmental education,;Mathematics Education,;Didactic sequence,;Electrical energy. |
Issue Date: | 29-Jan-2024 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
Citation: | MATOS, Pedro Henrique Rodrigues de. Educação ambiental e educação matemática:: possíveis indícios de conexões por meio de uma sequência didática.. 2022. 62 f. TCC (Graduação) - Curso de Matemática, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2022. |
metadata.dc.description.resumo: | A presente pesquisa apresenta um estudo no campo de ensino que permeiam as áreas da Educação Ambiental e Educação Matemática com a finalidade de investigar possíveis conexões que conjecturam intersecções sociais que incrementam para uma humanização social. A questão motivadora que rege esta investigação se direcionada na seguinte indagação: Como os conflitos socioambientais podem ser compreendidos com o apoio da Educação Matemática? Na qual se orienta no objetivo de: Analisar, mediante a elaboração de uma sequência didática, as conexões da Educação Ambiental com a Educação Matemática. O percurso metodológico desta investigação é caracterizado pela pesquisa do tipo bibliográfica, que se estrutura em fundamentos nos estudos de bases teóricas do ensino, remetendo-se às análises de teorias e pressupostos teóricos metodológicos que guiam o ensino da Educação Ambiental e da Educação Matemática. Nesse viés, a pesquisa é formada de outros dois capítulos teóricos, sendo o primeiro abordando indícios de confluências entre as duas áreas, e no terceiro apresenta-se os estudos e compressões que encaminham para a propositura de uma Sequência Didática. Como resultados apresenta-se a proposta de uma sequência didática sobre a temática socioambiental referente ao consumo e desperdício de energia elétrica como sendo uma das evidências articuladoras da Educação Ambiental com a Educação Matemática. |
Abstract: | This research presents a study in the field of teaching that permeate the areas of Environmental Education and Mathematics Education in order to investigate possible connections that conjecture social intersections that increase for a social humanization. The motivating question that governs this investigation is directed at the following question: How can socio-environmental conflicts be understood with the support of Mathematics Education? In which the objective of: Analyze, through the elaboration of a didactic sequence, the connections of Environmental Education with Mathematics Education.. The methodological path of this research is characterized by bibliographic research, which is structured in foundations in the studies of theoretical bases of teaching, referring to the analysis of theories and methodological theoretical assumptions that guide the teaching of Environmental Education and Mathematics Education. In this bias, the research is formed from two other theoretical chapters, the first addressing signs of confluences between the two areas, and in the third one presents the studies and compressions that lead to the purpose of a Didactic Sequence. The results present the proposal of a didactic sequence on the socio-environmental theme related to the consumption and waste of electricity as one of the articulating evidences of Environmental Education with Mathematics Education. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/6343 |
Appears in Collections: | Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Pedro Henrique Rodrigues Matos.pdf | 868.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.