Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/6495
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOTOMAYOR, Nilo Maurício | - |
dc.contributor.author | LIMA, Francisco de Assis Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T20:04:59Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T20:04:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-05 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Francisco de Assis Rodrigues. O emprego de um sistema individual automático de geração/conversão de energia solar em elétrica, com seguimento automático de intensidade luminosa, como instrumento didático de incentivo, motivação e suporte ao ensino de tópicos interdisciplinares de Física Moderna. 2022. 61 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Física) – Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/6495 | - |
dc.description.abstract | This dissertation details the design, construction and testing of an integrated educational product consisting of an isolated experimental system for generating and converting solar energy into electrical energy with automation of the capture of teh electromagnetic radiation intensity together with a booklet that presents the basic foundations of the physics phenomena, relating to topics of modern physics and physics of materials, involved with the construction, functioning and application of manufactured equipment. The experimental system consists of two parts: the first is composed of a medium-sized photovoltaic panel, affixed to a support system that has the ability to rotate the base of the panel in three spatial degrees of freedom. The second part consists of an electronic and electromechanical equipment for automatic tracking of the intensity of the electromagnetic radiation incident on the photovoltaic panel and a set of actuators, controlled by a microcontroller, that move the base of the panel in the direction of the maximum intensity of radiation. The booklet that describes the physical foundations of the phenomena involved with the experimental system built consists of a compilation, in pdf format, of the product application classes which have animations and applets related to the basic principles of electromagnetic waves, semiconductor materials, the photoelectric effect and the photovoltaic effect. The didactic set is presented as an innovation of digital information and communication technologies concretized in an educational product to help experimental physics classes in high school. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem Significativa | pt_BR |
dc.subject | Efeito fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Arduíno | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Meaningful Learning | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic effect | pt_BR |
dc.subject | Arduino | pt_BR |
dc.subject | Automation | pt_BR |
dc.title | O emprego de um sistema individual automático de geração/conversão de energia solar em elétrica, com seguimento automático de intensidade luminosa, como instrumento didático de incentivo, motivação e suporte ao ensino de tópicos interdisciplinares de Física Moderna | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | DEZIDÉRIO, Shirlei Navarrete | - |
dc.description.resumo | A presente dissertação detalha a concepção, construção e teste de um produto educacional integrado constituído de um sistema experimental isolado de geração e conversão de energia solar em energia elétrica com automação da captação da intensidade da radiação eletromagnética juntamente com uma apostila que apresenta os fundamentos básicos dos fenômenos físicos, relacionados com tópicos de física moderna e física de materiais, envolvidos com a construção, funcionamento e aplicação do equipamento fabricado. O sistema é constituído de um painel fotovoltaico, de mediano porte, afixado a um suporte que possui capacidade de girar a base do painel nos três graus de liberdade espaciais, além de um equipamento eletrônico e eletromecânico para seguimento automático da intensidade da radiação eletromagnética incidente sobre o painel fotovoltaico e de um conjunto de atuadores, comandados por um microcontrolador, que movimentam a base do painel na direção da máxima intensidade da radiação. A apostila consiste de uma compilação, em formato pdf, das aulas de aplicação do produto as quais possuem animações e applets relacionados com os princípios básicos das ondas eletromagnéticas, dos materiais semicondutores, do efeito fotoelétrico e do efeito fotovoltaico. Apresenta-se o conjunto didático como uma inovação das tecnologias digitais da informação e comunicação concretizada em um produto educacional para auxiliar às aulas experimentais de física no ensino médio. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Ensino de Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES LIMA-DISSERTAÇÃO-FÍSICA.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.