Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/6776
Authors: | Sousa , Samuel da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor: | Picanço, Aurélio Pessôa |
Title: | Sustentabilidade econômico-financeira no manejo de resíduos sólidos: proposta de tarifa de cobrança para o manejo de resíduos sólidos urbanos (SMRSU) em Santana do Araguaia, PA |
Keywords: | Tarifa. Sustentabilidade Economico-Finaceira. Santana do Araguaia. Fee. Economic-Financial Sustainability. Santana do Araguaia |
Issue Date: | 26-Oct-2023 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA |
Citation: | SOUSA, Samuel da Silva. Sustentabilidade econômico-financeira no manejo de resíduos sólidos: proposta de tarifa de cobrança para o manejo de resíduos sólidos urbanos (SMRSU) em Santana do Araguaia, PA. 2023. 90f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2023. |
metadata.dc.description.resumo: | A presente dissertação teve como objetivo desenvolver uma proposta de tarifa de cobrança para o Serviço de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (SMRSU) em Santana do Araguaia, PA, seguindo o sistema de cobrança elaborado pela ProteGEEr. Esta pesquisa configurou-se como um estudo exploratório, caracterizado pela coleta de dados qualitativos e quantitativos. Realizou-se uma revisão bibliográfica de artigos, dissertações, documentos técnicos e outras fontes pertinentes à temática em questão e a coleta de dados primários junto à Secretaria de Obras e Infraestrutura (SEMOSP) do município de Santana do Araguaia, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) e da concessionária encarregada pelo abastecimento de água. Foram coletadas informações mediante dois formulários estruturados abrangendo os custos associados à prestação do Serviço de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, englobando despesas administrativas e operacionais, como a contratação de pessoal, aluguel de veículos, despesas tributárias, e relacionadas ao serviço de abastecimento de água do município, como número de economias ativas, o volume de água consumido, o volume de água faturado, entre outros. Adicionalmente, dados secundários foram obtidos a partir do portal do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e do website do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A análise dos dados revelou que a gestão dos resíduos sólidos é realizada diretamente pela prefeitura, por meio da SEMMA e SEMOSP, abrangendo a coleta, transporte e disposição final no aterro controlado. Também foi identificado que, no ano de 2022, o município despendeu um montante de R$ 1.371.511,75 na gestão de resíduos sólidos. Em relação ao valor tarifário, sugere-se a adoção da segunda simulação, que leva em consideração a categoria dos imóveis e suas respectivas características, como padrão de construção e área edificada, para sua aplicação na área de estudo. Na categoria residencial, os valores anuais variaram de R$ 45,65 para imóveis de baixa renda (sem nenhuma especificação do tamanho da área do imóvel) a R$ 132,38 para residências classificadas como alto padrão, com uma área construída superior a 201 m2. Para uma melhor utilização da simulação escolhida, recomenda- se a possibilidade de incorporar outros fatores relevantes na mesma, como o padrão de acabamento e o uso da propriedade, por exemplo. Apesar dos desafios identificados, a implementação do modelo da ProteGEEr visando a determinação da taxa de cobrança se revela essencial para o município de Santana do Araguaia, visto que pode contribuir para a gestão dos resíduos sólidos e a sustentabilidade econômico-financeira. |
Abstract: | The present dissertation aimed to develop a proposal for the tariff system for the Urban Solid Waste Management Service (SMRSU) in Santana do Araguaia, PA, following the billing system developed by ProteGEEr. This research took the form of an exploratory study, characterized by the collection of qualitative and quantitative data. A literature review of articles, dissertations, technical documents, and other relevant sources related to the subject matter was conducted. Additionally, primary data was collected from the Department of Public Works and Infrastructure (SEMOSP) of Santana do Araguaia, the Municipal Environmental Secretariat (SEMMA), and the water supply concessionaire. Information was gathered through two structured forms covering the costs associated with the provision of the Urban Solid Waste Management Service, including administrative and operational expenses such as personnel hiring, vehicle rentals, tax expenditures, and those related to the municipality's water supply service, such as the number of active connections, volume of water consumed, volume of water billed, among others. Furthermore, secondary data was obtained from the National Sanitation Information System (SNIS) portal and the website of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). The data analysis revealed that the management of solid waste is directly carried out by the municipality, through SEMMA and SEMOSP, encompassing the stages of waste collection, transportation, and final disposal in a controlled landfill. It was also identified that, in the year 2022, the municipality allocated a total budget of R$ 1,371,511.75 for solid waste management. Regarding the tariff value, it is suggested to adopt the second simulation, which takes into account the property category and its respective characteristics, such as construction standards and built-up area, for its application in the study area. Within the residential category, tariff values ranged from R$ 45.65 for low-income properties (without specifying the size of the property area) to R$ 132.38 for residences classified as high-end, with a built-up area exceeding 201 m2. For better utilization of the chosen simulation, it is recommended to consider the incorporation of other relevant factors, such as finishing standards and property usage, for example. Despite the challenges identified in obtaining detailed cost information, the implementation of the ProteGEEr model for determining the billing rate is deemed essential for the municipality of Santana do Araguaia, as it can contribute to the management of solid waste and economic-financial sustainability |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/6776 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Samuel da Silva Sousa - Dissertação.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.