Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/6821
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medeiros, Miguel A. | - |
dc.contributor.author | Lima, Ana Lívia Macêdo Arouca de | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T10:28:56Z | - |
dc.date.available | 2024-07-05T10:28:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-15 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Ana Lívia Macêdo Arouca de. Tecnologias que podem gerar melhorias para a construção civil de Palmas/TO à curto prazo. 2024. 137f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - Profnit) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, Palmas, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/6821 | - |
dc.description.abstract | This work aimed to structure a catalog of technologies that can positively impact the construction industry in the city of Palmas/TO. The impact considered here can be direct, meaning with the applicability of the described technologies, or indirect, in such a way that the product generated here leads at least to the reflection of professionals in this sector about the implementation of new materials or methodologies that increase productivity or improve the quality of the final product. For this purpose, as a methodological step, an opinion survey was conducted with professionals in the field, where 77 evaluations were obtained via an anonymous questionnaire of the pre-selected technologies. These technologies, in turn, are not novel; that is, they are commonly applied in other regions, and there are even examples of their application in Palmas – TO, but they are not completely widespread in this second scenario. From this tool, it was possible to conclude that all the previously presented technologies were already known to some, however, most of them were new to the majority of professionals. The most well-known technology was "wall system formed by monolithic panels in EPS," indicated by 71% of respondents. However, this technology was used by only 18% of those who knew it. In other words, studies like this are necessary to encourage the expansion of their use. Another important point of this work was that the results indicated that professionals are open to learning about and using new technologies in their projects. Thus, after this preliminary research, a technical report was also generated detailing the most important points of what was carried out in this study, and as an appendix to this report, the catalog was added. Therefore, this document was passed on to Local Innovation Agents – Sebrae, from the Micro and Small Business Acceleration Program – Brazil Mais, which serves companies throughout the construction chain, so that it could be passed on to professionals. It was also delivered directly to companies that had shown previous interest in receiving it (one of them being a consultancy and the other a construction materials company), and to active professionals in the construction sector. Furthermore, this dissertation also resulted in an article that was submitted to the journal Desafios (an interdisciplinary journal of the Federal University of Tocantins). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Livre | pt_BR |
dc.subject | Construção civil; Tecnologias; Inovação; Produtividade; Civil construction; Technologies; Innovation; Productivity | pt_BR |
dc.title | Tecnologias que podem gerar melhorias para a construção civil de Palmas/TO à curto prazo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo geral estruturar um catálogo com tecnologias que podem impactar positivamente a área da construção civil, na cidade de Palmas/TO. O impacto aqui considerado pode ser direto, ou seja, com a aplicabilidade das tecnologias descritas, ou indireto, de tal maneira que o produto aqui gerado leve ao menos a reflexão dos profissionais deste setor sobre a implantação de novos materiais ou metodologias que aumentem a produtividade ou melhorem a qualidade do produto final. Para isso, como etapa metodológica, foi realizada uma pesquisa opinativa com profissionais da área, na qual obteve-se 77 avaliações, via questionário anônimo, das tecnologias pré-selecionadas. Essas tecnologias, por sua vez, não são inéditas, ou seja, são comumente aplicadas em outras regiões, e até existem exemplos de aplicações em Palmas – TO, mas não são completamente difundidas neste segundo cenário. A partir dessa ferramenta, foi possível concluir que todas as tecnologias previamente apresentadas já eram conhecidas por alguns, porém, a maioria delas eram novidade para a maior parte dos profissionais. A tecnologia mais conhecida foi “sistema de paredes formado por painéis monolíticos em EPS”, indicada por 71% dos avaliados. No entanto, tal tecnologia foi utilizada por apenas 18% daqueles que a conheciam. Ou seja, estudos como esse são necessários para incentivar a ampliação do uso das mesmas. Outro ponto importante do presente trabalho foi que os resultados indicaram que os profissionais estão abertos a conhecerem e utilizarem novas tecnologias em suas obras. Dessa maneira, após essa pesquisa prévia, foi gerado também um relatório técnico no qual estão detalhados os pontos mais importantes do que foi realizado no presente estudo, e como apêndice deste relatório foi adicionado o catálogo. Assim sendo, esse documento foi repassado para Agentes Locais de Inovação – Sebrae, do programa de aceleramento de Micro e pequenas Empresas – Brasil Mais, que atendem empresas de toda a cadeira construtiva, para que seja repassado aos profissionais. Também foi entregue diretamente às empresas que demonstraram interesse prévio no recebimento (sendo uma delas de consultoria e outra de materiais de construção), e para profissionais atuantes do setor da construção. Além disso, também resultou dessa dissertação um artigo que foi submetido à revista Desafios (revista interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins). | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Profnit | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - ProfNit |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Lívia Macêdo Arouca de Lima - Dissertação.pdf | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.