Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/6847
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moraes, Jerusa Vilhena de | - |
dc.contributor.author | Terra, Elisabete Chaves dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T18:52:24Z | - |
dc.date.available | 2024-07-19T18:52:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-27 | - |
dc.identifier.citation | TERRA, Elisabete Chaves dos Santos. Metodologias ativas: concepções dos professores de Geografia da rede estadual, ensino fundamental, Palmas (TO). 2024. 136f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Geografia, Porto Nacional, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/6847 | - |
dc.description.abstract | Active methodologies stand out as educational approaches that position the student at the heart of the learning process, encouraging active participation, collaboration and critical thinking. Although recognized as effective in engaging students and promoting in-depth understanding of content, there is no single solution to all educational challenges. This research aims to identify and analyze the conceptions of Geography teachers from the state network, Elementary School – Final Years in Palmas (TO), about the use of active methodologies. Using forms with semi-structured questions, we characterized these professionals anonymously, sought to understand the causes associated with difficulties in using active methodologies in their practices, and analyzed the information collected in light of the results of the questionnaires and theoretical references. The results indicate that the majority recognizes the potential of active methodologies, perceiving them as powerful tools to make teaching more relevant and meaningful. They indicate several difficulties for effective implementation in the classroom. We understand that the lack of specific training can restrict the effectiveness of active approaches, making it more difficult to create dynamic and engaging learning environments for students. It is therefore essential to invest in a training course on active methodologies to support educators in this process. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Ensino de Geografia. Formação de professores. Metodologias ativas. Documento Curricular do Tocantins. Geography teaching. Teacher training. Active metodologias. Tocantins Curriculum Documento | pt_BR |
dc.title | Metodologias ativas: concepções dos professores de Geografia da rede estadual, ensino fundamental, Palmas (TO) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | As metodologias ativas destacam-se como abordagens educacionais que posicionam o aluno no cerne do processo de aprendizado, fomentando a participação ativa, a colaboração e o pensamento crítico. Embora reconhecidas como eficazes para envolver os alunos e promover uma compreensão aprofundada dos conteúdos, não há uma solução única para todos os desafios educacionais. Esta pesquisa tem por objetivo identificar e analisar as concepções dos professores de Geografia da rede estadual, Ensino Fundamental – Anos Finais em Palmas (TO), sobre o uso das metodologias ativas. Por meio de formulários com questões semiestruturadas, caracterizamos esses profissionais de forma anonimizada, procuramos compreender as causas associadas às dificuldades na utilização das metodologias ativas em suas práticas, e analisamos as informações levantadas à luz dos resultados dos questionários e dos referenciais teóricos. Os resultados indicam que a maioria reconhece as potencialidades das metodologias ativas, percebendo-as como ferramentas poderosas para tornar o ensino mais relevante e significativo. Indicam diversas dificuldades para implementação efetiva na sala de aula. Entendemos que a falta de formação específica pode restringir a eficácia das abordagens ativas, tornando mais difícil a criação de ambientes de aprendizagem dinâmicos e envolventes para os alunos. Torna- se, então, fundamental investir em curso de capacitação sobre metodologias ativas para apoiar os educadores nesse processo. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia - PPGG | pt_BR |
dc.publisher.campus | Porto Nacional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elisabete Chaves dos Santos Terra - Dissertação.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.