Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/6852
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mello, Susana Queiroz Santos | - |
dc.contributor.author | Tenório, Mayron dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T15:13:58Z | - |
dc.date.available | 2024-07-22T15:13:58Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | TENÓRIO, Mayron dos Santos. Atributos do valor nutritivo do sorgo forrageiro submetido a adubação orgânica em sistema Agroecológico. 2023. 40 f. Monografia (Graduação) - Curso de Graduação em Zootecnia, Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/6852 | - |
dc.description.abstract | The animal and plant production system in Brazil has been intensifying more and more over the years, in response to the growth of the world population, which demands food from diverse origins, in such a way that the country is responsible for supplying both of the internal and external markets. Thus, the aim of this work was to evaluate nutritional components in forage plants subjected to organic fertilization in an agroecological system and intended for feeding ruminants. This work was developed at the Agricultural Science Center of the Federal University of Northern Tocantins (CCA/UFNT), located in the municipality of Araguaína - Tocantins. In the study, evaluations of the nutritional characteristics of Sorghum were carried out in an agroecological system subjected to organic fertilization with sheep manure and the legume sunn hemp (Crotalaria juncea). Chemical-bromatological analyzes were carried out on the whole plant, leaf and stem and for the content of crude protein (CP), dry matter (DM), ether extract (EE), mineral matter (MM) and neutral detergent fiber (NDF), neutral detergent fiber corrected for ash and protein (NDFcp), acid detergent fiber (ADF) and lignin (LIG). Thus, evaluations of cellulose and hemicellulose contents and calculations of total and non-fibrous carbohydrates were carried out. Determinations of neutral detergent insoluble nitrogen, acid detergent insoluble nitrogen, non-protein nitrogen and soluble nitrogen were also carried out. The fractions of carbohydrates in which were calculated following the methodology described by the Cornell program (CNCPS). Fertilization with Crotalaria was the one that stood out the most among the treatments in terms of nutritional constituents for use in ruminant nutrition, except for the percentages of CNF in the whole plant, and (% CHOT) of the A+B1 fraction. The CHOT content of the whole plant varied from 85.03% to 85.39%, with the first treatment referring to the control and the second treatment to Crotalaria + Sheep manure. All treatments using organic fertilizer sources resulted in improvements in the nutritional attributes of Sorghum. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
dc.subject | Composição bromatológica. Fracionamento de carboidratos. Nutrição de ruminantes. Sorgo. | pt_BR |
dc.title | Atributos do valor nutritivo do sorgo forrageiro submetido a adubação orgânica em sistema Agroecológico | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | O sistema de produção animal e vegetal no Brasil, vem se intensificando cada vez mais ao decorrer dos anos, em resposta ao crescimento da população mundial, que demandam por alimentos de origens diversificadas, de tal modo que o país é responsável pelo abastecimento, tanto do mercado interno como externo. Nesse sentindo, objetivou-se nesse trabalho avaliar componentes nutricionais em planta forrageira submetida a adubação orgânica em sistema agroecológico e destinada a alimentação de ruminantes. Este trabalho foi desenvolvido no Centro de Ciência Agrarias da Universidade Federal do Norte do Tocantins (CCA/UFNT), localizado no município de Araguaína - Tocantins. No estudo foram realizadas avaliações das características nutritivas do Sorgo em um sistema agroecológico submetido a adubação orgânica com esterco de ovino e a leguminosa crotalária (Crotalaria juncea). Foram realizadas análises químico-bromatológicas de planta inteira, folha e colmo e quanto ao teor de proteína bruta (PB), matéria seca (MS), extrato etéreo (EE), matéria mineral (MM) e fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente neutro corrigido para cinzas e proteína (FDNcp), fibra em detergente ácido (FDA) e lignina (LIG). Assim procedeu-se com avaliações dos teores celulose, hemicelulose e cálculos dos carboidratos totais e não fibrosos. As determinações do nitrogênio insolúvel em detergente neutro, nitrogênio insolúvel em detergente ácido, nitrogênio não proteico e nitrogênio solúvel também foram realizadas. As frações dos carboidratos no qual foram calculadas seguindo a metodologia descrita pelo programa de Cornell (CNCPS). A adubação com Crotalária foi a que mais se destacou entre os tratamentos nos constituintes nutricionais para o uso na nutrição de ruminantes, exceto para as porcentagens de CNF da planta inteira, e (% CHOT) da fração A+B 1 . O teor de CHOT da planta inteira variou de 85,03% a 85,39% sendo que o primeiro tratamento se refere a testemunha e o segundo tratamento a Crotalária + Esterco ovino. Todos os tratamentos utilizando fontes de adubação orgânica refletiram em melhoras nos atributos nutricionais do Sorgo. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.publisher.curso | Zootecnia | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mayron dos Santos Tenorio TCC.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.