Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/6880
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bolzan, Débora de Paula | - |
dc.contributor.author | França, Marly da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T12:31:32Z | - |
dc.date.available | 2024-07-29T12:31:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-29 | - |
dc.identifier.citation | FRANÇA, Marly da Silva. Reflexões sobre o descumprimento as medidas socioeducativas em meio aberto por adolescentes no município de Palmas - TO. 2017. 90f. Monografia (Graduação em Serviço Social) - Universidade Federal do Tocantins, Campus de Miracema, Miracema do Tocantins, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/6880 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study is to understand the reasons that lead adolescents to disregard socio - educational measures in the municipality of Palmas - TO, among the adolescents linked to the service in the period from January to August of 2016. In this way, We structure the work as follows. In the first moment, we present the transformations that have occurred throughout history in the politics of child and adolescent care, as well as the adolescent who is attributed authorship of an infraction and the issue of noncompliance. In the second moment, we discussed the child and adolescent care network, emphasizing the bodies that have involvement with sentenced adolescents, and socio-educational measures in the municipality of Palmas. In the third moment, we tried to reflect on the noncompliance with socio - educational measures in open environment by adolescents in the municipality of Palmas - TO. To do this, we conducted field research, which was initially done with the documents, to outline the profile of adolescents who failed to comply with the measures, and then focused on the professionals who work with these adolescents. We conducted semi-structured interviews with these students in order to understand the factors that lead adolescents to disregard a socio-educational measure in the open. As a result, we found that among the adolescents who disagree, the majority are male, the age group predominates is 19 years old, they belong to low-income families, most of them live with their mother, and the predominance of the Use of weapons. We also found that the reasons that lead teenagers to disregard socio-educational measures in an open environment are related to the conditions that the Service offers, as well as the specifics of adolescents 'and their families' lives. Keywords: Adolescents. Educational Measures. Noncompliance | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Adolescentes | pt_BR |
dc.subject | Medidas socioeducativas | pt_BR |
dc.subject | Descumprimento | pt_BR |
dc.title | Reflexões sobre o descumprimento as medidas socioeducativas em meio aberto por adolescentes no município de Palmas - TO | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo compreender os motivos que levam os adolescentes a descumprirem as medidas socioeducativas em meio aberto no município de Palmas – TO, dentre aos adolescentes vinculados ao serviço no período de janeiro a agosto de 2016. Deste modo, estruturamos o trabalho da seguinte forma: no primeiro momento, apresentamos as transformações que ocorreram ao longo da história na política de atendimento a criança e ao adolescente, bem como ao adolescente a quem se atribui autoria de ato infracional e a questão do descumprimento. No segundo momento, discutimos acerca da rede de atendimento a criança e ao adolescente, dando ênfase aos órgãos que tem envolvimento com os adolescentes sentenciados, e as medidas socioeducativas no município de Palmas. No terceiro momento, buscamos refletir sobre o descumprimento as medidas socioeducativas em meio aberto por adolescentes no município de Palmas – TO. Para isto, realizamos pesquisa de campo, que se deu inicialmente com os documentos, para traçar o perfil dos adolescentes que descumpriram as medidas, posteriormente focamos nos profissionais que atuam junto a estes adolescentes. Realizamos entrevistas semi-estruturadas com estes com o intuito de compreender os fatores que levam o adolescente a descumprir uma medida socioeducativa em meio aberto. Com isso, constatamos que dos adolescentes que descumprem, a maioria é do sexo masculino, a faixa etária que predomina é de 19 anos, pertencem a famílias de renda baixa, a maioria vivem com a mãe, e a predominância do ato infracional de roubo com emprego de armas. Constatamos também que os motivos que levam os adolescentes a descumprir as medidas socioeducativas em meio aberto, estão relacionados às condições que o Serviço oferece, bem como as especificidades da vida do adolescente e de suas famílias. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Miracema | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::MIRACEMA::PRESENCIAL::BACHARELADO::SERVIÇO SOCIAL | pt_BR |
dc.publisher.local | Miracema | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Serviço Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marly da Silva França - Monografia.pdf | 859.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.