Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/6940
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha , Rogério Azevedo | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Mirray Victor Lima | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T10:52:21Z | - |
dc.date.available | 2024-08-27T10:52:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-05 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Mirray Victor Lima. Sistemas de equações não lineares no ensino médio um estudo significativo.2024.100f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Matemática, Palmas, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/6940 | - |
dc.description.abstract | In this work, we investigate the mathematical challenges of moving beyond linear relationships by introducing nonlinear systems of equations as a fascinating and widely applicable class of problems. This work was motivated by a deeper analysis of this scenario and the discovery of a significant gap in both Portuguese and foreign language textbooks dedicated to solving nonlinear systems of equations. The main objective is to present analytical methods, theorems, properties, and efficient strategies for solving these systems in high school. We aim not only to fill this identified educational gap but also to demonstrate the practical applicability of these concepts to specific problem-solving situations, making the content more concrete and relevant to high school students. The methodology emphasizes a clear and accessible approach that not only provides a solid understanding of the underlying theory but also presents practical methods that are directly applicable in classroom environments. Analytical methods for solving systems of equations emerge as valuable resources for high school students, laying a solid preparatory foundation for tackling more complex mathematical challenges such as participation in Olympiads, military entrance exams, and other competitions. These tools not only strengthen students’ conceptual understanding but also empower them to effectively tackle challenging mathematical problems, promoting continuous improvement in their academic development. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Sistemas de Equações Não-Lineares; Aplicações; Ensino Médio; Nonlinear Systems of Equations; Applications; High School | pt_BR |
dc.title | Sistemas de equações não lineares no ensino médio um estudo significativo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho, investigamos os desafios matemáticos de ir além das relações lineares, introdu- zindo sistemas de equações não-lineares como uma classe de problemas fascinante e amplamente aplicável. Este trabalho foi motivado por analisar mais profundamente esse cenário e descobrir uma lacuna significativa nos livros didáticos em língua portuguesa e estrangeiras dedicados à resolução de sistemas de equações não-lineares. O objetivo principal é apresentar métodos analí- ticos, teoremas, propriedades e estratégias eficientes para resolução desses sistemas no Ensino Médio. Procuramos não apenas preencher esta lacuna educacional identificada, mas também demonstrar a aplicabilidade prática destes conceitos a situações-problema específicas, tornando o conteúdo mais concreto e relevante para o discente do Ensino Médio. A metodologia enfatiza uma abordagem clara e acessível que não só proporciona uma compreensão sólida da teoria subjacente, mas também apresenta métodos práticos que são diretamente aplicáveis em ambientes de sala de aula. Os métodos analíticos de resolução de sistemas de equações apresentam-se como recursos valiosos para discentes do Ensino Médio, constituindo uma sólida base preparatória diante de desafios matemáticos mais complexos, como participação em olimpíadas, vestibulares militares e outras competições. Essas ferramentas não apenas fortalecem a compreensão concei- tual dos discentes, mas também os capacitam a enfrentar eficazmente problemas matemáticos desafiadores, promovendo um aprimoramento contínuo em seu desenvolvimento acadêmico. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Matemática - ProfMat | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mirray Victor Lima Oliveira- Dissertação.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.