Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/6986
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paixão, Adriano Nascimento da | - |
dc.contributor.author | Milhomem, Ethienne Guinever Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T10:00:08Z | - |
dc.date.available | 2024-09-17T10:00:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-26 | - |
dc.identifier.citation | MILHOMEM, Ethienne Guinever Santos. Transferências intergovernamentais voluntárias estratégicas: uma análise da esfera federal para os municípios do Tocantins no período de 2015 a 2020.2024. 87f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Palmas, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/6986 | - |
dc.description.abstract | This study analyzes the influence of political alignment on strategic intergovernmental party transfers, which are voluntary transfers between federal and municipal entities, specifically in the state of Tocantins from 2015 to 2020. The data was obtained from IBGE, TSE, and the transparency portal. To achieve the proposed objectives, a balanced panel data regression model was used, with a fixed effects model. In this context, three out of the eight investigated variables were found to have significance for higher transfers to municipalities in Tocantins, namely: party affiliation; second term in office; and PIB per capita. In addition, indices regarding municipal development were evaluated, for this purpose data on basic sanitation in the treatment of water and treated sewage, fiscal management, formal employment and education were used, in order to verify the real performance of the municipalities with the largest and smaller intergovernmental transfers. It was verified, therefore, that among the regions with the lowest transfers, the influence of the “second term” variable generates a positive impact on the development and growth of the city, this occurred in the city of Sucupira. In the regions that receive the largest transfers, the variables that should imply greater transfers do not weigh considerably on those that generate development, that is, there are external influences that are analyzed in this dissertation that can intervene in the results entered. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Alinhamento Partidário; Transferências Voluntarias; Dados em Painel; Desenvolvimento Municipal; Political Alignment; Voluntary Transfers; Panel Data; Municipal Development | pt_BR |
dc.title | Transferências intergovernamentais voluntárias estratégicas: uma análise da esfera federal para os municípios do Tocantins no período de 2015 a 2020 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo analisa a influência do alinhamento político para as transferências intergovernamentais partidárias estratégicas, de caráter voluntário, entre os entes federais e municipais, em específico no estado do Tocantins no período de 2015 a 2020. Os dados foram retirados do IBGE; TSE e portal da transparência. Para atingir os objetivos propostos utilizou-se o modelo de regressão de dados em painel balanceado, no modelo de efeito fixo. Neste contexto, foram encontrados três variáveis das oito investigadas, com significância para os repasses de maior quantidade aos municípios tocantinenses, são elas: partido; segundo mandato; e PIB per capita. Além disso, foi avaliado índices a respeito do desenvolvimento municipal, para isso foi utilizado dados sobre o saneamento básico no tratamento de água e esgoto tratado, gestão fiscal, empregos formais e educação, no intuito de verificar o real desempenho dos municípios com os maiores e menores repasses intergovernamentais. Verificou-se, portanto, que dentre as regiões com os menores repasses, a influência da variável “segundo mandato” gera impacto positivo para o desenvolvimento e crescimento da cidade, tal ocorrido se deu na cidade de Sucupira. Já nas regiões que recebem as maiores transferências, as variáveis que deveriam implicar em maiores repasses não pesam consideravelmente sobre as que geram desenvolvimento, ou seja, há influências externas as que são analisadas nesta dissertação que podem intervir nos resultados entrados. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ethienne Guinever Santos Milhomem - Dissertação.pdf | 762.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.