Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/7071
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BORGES, Thelma Pontes Borges | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Juliete | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T20:57:26Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24T20:57:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Juliete. A Cidade Invisível da Violência Intrafamiliar: Tessituras sobre a Infância e Adolescência em Araguaína/TO. 2022. 150f. Dissertação de mestrado acadêmico (PPGDIRE) – Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/7071 | - |
dc.description.abstract | Intrafamily violence has multiple forms and levels of incidence, however, in this paper we address the phenomenon considering physical, psychological and sexual aggressions, perpetrated exclusively against children and adolescents, which occur inside and outside the family environment. Starting from the question about the possibility of the existence of two cities, intertwined with each other, to the point that one of them becomes invisible. The hypothesis of the invisibility of part of the city was admitted due to the existing gap regarding the theme related to the city of Araguaína/TO. The research made it possible to spatialize the occurrence of intrafamily violence in the city's neighborhoods, to verify the typology of aggressions with the highest incidence, inflicted against children and adolescents and to examine the extent of the invisibility of violations perpetrated against children in Araguaína. To carry out the research, the qualitative-quantitative techniques were adopted, for which access was obtained to the database of the two poles of the Tutelary Council, to compose the quantitative bias, while in the qualitative scope the study of two specific cases was carried out. After the tour, it was possible to verify the existence of an invisible and marginalized contingent, living on the edges of the city, with the public power as the main antagonist. Therefore, the work carried out can contribute significantly to the development and achievement of more efficient and effective public policies. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Juliete Santos | pt_BR |
dc.subject | Araguaína Tocantins | pt_BR |
dc.subject | Invisibilidade | pt_BR |
dc.subject | Vulnerabilidade | pt_BR |
dc.subject | Desigualdade social | pt_BR |
dc.subject | Segregação sócio-espacial. | pt_BR |
dc.subject | Invisibility | pt_BR |
dc.subject | Vulnerability | pt_BR |
dc.subject | Social inequality | pt_BR |
dc.subject | Sociospatial segregation | pt_BR |
dc.title | A Cidade Invisível da Violência Intrafamiliar: Tessituras sobre a Infância e Adolescência em Araguaína/TO | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | A violência intrafamiliar possui múltiplas formas e níveis de incidências, no entanto, neste trabalho abordamos o fenômeno considerando as agressões físicas, psicológicas e sexuais, perpetrada exclusivamente contra crianças e adolescentes, que ocorrem dentro e fora do ambiente familiar. Partindo da interrogação sobre a possibilidade da existência de duas cidades, imbricadas uma à outra, a ponto de uma delas se tornar invisível. A hipótese da invisibilidade de parte da cidade foi admitida por conta do gap existente a respeito do tema voltado à cidade de Araguaína/TO. A pesquisa possibilitou espacializar a ocorrência de violência intrafamiliar nos bairros da cidade, verificar a tipologia das agressões com maior incidência, infringida contra crianças e adolescentes e examinar a amplitude da invisibilidade das violações perpetrada contra os infantes em Araguaína. Para a realização da pesquisa foram adotadas as técnicas quali-quantitativas, para tanto obteve-se acesso ao banco de dados dos dois polos do Conselho Tutelar, para compor o viés quantitativo ao passo que, no âmbito qualitativo foi realizado o estudo de dois casos específicos. Após o percurso realizado foi possível constatar a existência de um contingente invisibilizado e marginalizado, vivendo nas bordas da cidade tendo como principal antagonista o poder público. Logo, o trabalho realizado pode contribuir de modo significativo para elaboração e consecução de políticas públicas mais eficientes e eficazes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | PPGDIRE | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Demandas Populares e Dinâmicas Regionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JULIETE SANTOS-DISSERTAÇÃO-PPGDIRE.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.