Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/7094
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, André Luiz Augusto da | - |
dc.contributor.author | Santana, Kenneth Wagamenon Barreira | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T19:07:07Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01T19:07:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-01 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, Kenneth Wagamenon Barreira. Serviço Social em Miracema: reflexões sobre o curso de Serviço Social da UFT. 2024. 37f. Monografia (Graduação em Serviço Social) - Universidade Federal do Tocantins, Campus de Miracema, Miracema do Tocantins, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/7094 | - |
dc.description.abstract | Collaborative to build a more just, inclusive and equitable society, Social Service professionals participate, working from the formulation to the implementation of public policies. In Brazil, the course was officially recognized as a degree in 1936. In the state of Tocantins, the Federal University of Tocantins (UFT) created the first Social Service Course in a federal public institution in 2006, being implemented in 2007/ 2 on the Miracema Campus. The analysis aims to weigh some general aspects of the aforementioned course, considering the first steps for future approaches that determine dissertation and thesis products. The methodology adopted was a cross-sectional analysis of the quantitative, nominal and racial self-declaration relationship of social workers inserted in the job market in the city of Miracema do Tocantins, obtained through institutional communication. The study population (37), the majority (89.2%) of whom were female, were working at the City Hall of Miracema do Tocantins (14), working in the field of social assistance, and at the Miracema Regional Hospital (14), in the health area. The others work in education, through the Regional Education Superintendence (08) and the UFT (01). The analysis demonstrated that the course positively affected the region in which it is located, although we note that, at present, its exhaustion is evident, lacking alternatives for better institutional planning. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Serviço social | pt_BR |
dc.subject | Formação profissional | pt_BR |
dc.subject | Prática profissional | pt_BR |
dc.title | Serviço Social em Miracema: reflexões sobre o curso de Serviço Social da UFT | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Colaborativa para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e equitativa, os profissionais do Serviço Social participam atuando desde a formulação até a implementação de políticas públicas. No Brasil, o curso foi oficialmente reconhecido como graduação em 1936. No estado do Tocantins, a Universidade Federal do Tocantins (UFT) criou o primeiro Curso de Serviço Social em uma instituição pública federal em 2006, sendo implantado a partir do ano de 2007/2 no Campus de Miracema. A análise tem o objetivo de sopesar alguns aspectos gerais do referido curso, considerando os primeiros passos para abordagens futuras que determinem produtos de dissertação e tese. A metodologia adotada foi uma análise transversal da relação quantitativa, nominal e de autodeclaração racial dos assistentes sociais inseridos no mercado de trabalho da cidade de Miracema do Tocantins, obtidos por meio de comunicação institucional. A população do estudo (37), de maioria (89,2%) do sexo feminino, encontrava-se em exercício na Prefeitura Municipal de Miracema do Tocantins (14), com atuação no campo da assistência social, e no Hospital Regional de Miracema (14), na área da saúde. Os demais atuam na educação, por meio da Superintendência Regional de Educação (08) e da UFT (01). A análise demonstrou que o curso afetou positivamente a região em que está situado, embora registramos que, em tempo presente, seu esgotamento é evidente, carecendo de alternativas para um melhor planejamento institucional. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Miracema | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::MIRACEMA::PRESENCIAL::BACHARELADO::SERVIÇO SOCIAL | pt_BR |
dc.publisher.local | Miracema | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Serviço Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kenneth Wagamenon Barreira Santana - Monografia.pdf | 441.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.