Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/7107
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Daniele Bueno Godinho | - |
dc.contributor.author | Curcino, Eliamaria Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T14:30:13Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T14:30:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-11 | - |
dc.identifier.citation | CURSINO, Eliamaria. Efeito de 12 semanas de exercícios físicos multimodais no controle da pressão arterial sanguínea das pessoas idosas hipertensas do projeto vida ativa - UFT. 2023. 30f. Monografia (Graduação em Educação Física) - Universidade Federal do Tocantins, Campus de Miracema, Miracema do Tocantins, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/7107 | - |
dc.description.abstract | The present study aimed to verify the effect of 12 weeks of multimodal physical exercise on blood pressure control in hipertensive old people participating in the Active Life Project-UFT. Based on this objective, we propose a reflection on the paths taken by Physical Education and its relationship with health. Methodologically, it is configured as a field study, of bibliographic, field and descriptive character, of a quantitative nature. Eight elderly females and three elderly males participating in the aforementioned project in 2023 participated in the research. The information collected was obtained by measuring the blood pressure values of the participants at baseline and after 12 weeks of intervention with multimodal exercises. The collection recommendations of the WHO (2020) were followed, and blood pressure was measured in a reserved room within the Federal University of Tocantins, using the OMRON / HEM-7320 automatic arm blood pressure measuring device/monitor. Descriptive data were presented as percentages, median (Md) and interquartile range (IQR). The Shapiro-Wilk test showed a non-normal distribution, so for the inferential data we used the Wilcoxon Matched-Pairs test (non-parametric) using the IBM SPSS Statistics for Windows Version 22.0 (IBM Corp., Armonk, NY, with a significance value of p <0.05. The results concluded that, for the population studied, there was a hypotensive effect after 12 weeks of intervention with multimodal physical exercises, on systolic blood pressure values with a median of 140mmHg (Md) at baseline to 110mmHg (Md) after intervention with a p=0.004 value. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Pressão arterial sanguínea | pt_BR |
dc.subject | Pessoas idosas | pt_BR |
dc.subject | Exercício multimodal | pt_BR |
dc.subject | Hipotensão | pt_BR |
dc.title | Efeito de 12 semanas de exercícios físicos multimodais no controle da pressão arterial sanguínea das pessoas idosas hipertensas do projeto vida ativa - UFT | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente objetivou verificar o efeito de 12 semanas de prática de exercícios físicos multimodais no controle da pressão arterial sanguínea das pessoas idosas hipertensas participantes do Projeto Vida Ativa-UFT. A partir deste objetivo propomos uma reflexão sobre os caminhos percorridos pela Educação Física e sua relação com a saúde. Metodologicamente, configura-se como sendo um estudo de campo, descritivo de natureza quantitativa. Participaram da pesquisa onze idosos (oito do sexo feminino e três do sexo masculino) do projeto supracitado. As informações coletadas foram obtidas através da mensuração dos valores de pressão arterial sanguínea dos participantes na linha de base e após 12 semanas de intervenção com exercícios multimodais. Seguiu-se as recomendações de coleta da OMS (2020), e a pressão arterial sanguínea foi mensurada em uma sala reservada dentro da Universidade Federal do Tocantins, utilizando o aparelho medidor/monitor de pressão arterial automático de braço, marca OMRON / HEM-7320. Os dados descritivos foram apresentados em percentuais, mediana (Md) e intervalo interquartil (IQR). O teste de Shapiro-Wilk apontou distribuição não normal, dessa forma para os dados inferenciais utilizamos o teste de Wilcoxon Matched-Pairs (não paramétrico) através da ferramenta (plataforma) IBM SPSS Statistics para Windows Versão 22.0 (IBM Corp., Armonk, NY, com valor de significância p <0.05). Os resultados concluíram que para a população pesquisada houve efeito hipotensor após 12 semanas de intervenção com exercícios físicos multimodais nos valores de pressão arterial sanguínea sistólica com mediana de 140 mmHg (Md) na linha de base para 110 mmHg (Md) após intervenção com valor de p=0.004. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Miracema | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::MIRACEMA::PRESENCIAL::LICENCIATURA::EDUCAÇÃO FÍSICA | pt_BR |
dc.publisher.local | Miracema | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Educação Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eliamaria Ribeiro Curcino - Monografia.pdf | 618.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.