Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/7566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marques, Elineide Eugênio | - |
dc.contributor.author | Barreto, Onésima Aguiar Campos | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T18:17:58Z | - |
dc.date.available | 2025-06-04T18:17:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-09 | - |
dc.identifier.citation | BARRETO, Onésima Aguiar Campos. Onésima Aguiar Campos Barreto Estudo dos fatores humanos relacionados aos resíduos da construção: uma interface com a educação ambiental.2024. 184f. Tese (Doutorado em Ciências do Ambiente) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente, Palmas, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/7566 | - |
dc.description.abstract | The problems related to the inadequate management of waste generated by the construction industry have caused serious environmental impacts, particularly those associated with construction waste. To mitigate these issues, several countries have adopted practices such as reduction, reuse, recycling, and environmentally appropriate disposal of waste through Construction and Demolition Waste Management (CDWM). Research in this field has shown increasing interest, especially regarding human factors and the behavior of construction industry participants in relation to waste, revealing that education is a significant variable in shaping awareness and behaviors related to this issue. Considering this, this thesis explored the environmental perception, behavior, attitude, and awareness of construction industry workers in Palmas, Tocantins, regarding waste. The objective was to understand how human factors and Environmental Education intertwine in the debate on the attitudes and behaviors of industry participants toward construction waste. The methodology adopted employed a quali- quantitative approach, grounded in a perceptive and phenomenological perspective, with a descriptive nature. The methodological procedures included bibliographic research, field research, and documentary research. The results revealed the complexity of the perceptions and attitudes of workers, architects, and civil engineers in Palmas, TO, regarding waste. Specific challenges faced by each group were identified, highlighting the need for more comprehensive and integrated environmental education, as well as adequate public policies and enforcement to ensure sustainable practices in the sector. The research contributed to a broader understanding of the behavioral factors influencing waste management in the construction industry, offering valuable insights for academia, construction companies, and other stakeholders. For future studies, it is suggested to explore methods that integrate the different perceptions and waste management practices, as well as to develop training programs tailored to each group. The aim is to enhance engagement and the effectiveness of sustainability practices within the sector. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Indústria da Construção. Comportamento. Fenomenologia. Percepção ambiental. Gestão de Resíduos.Construction Industry. Behavior. Phenomenology. Environmental Perception. Waste Management | pt_BR |
dc.title | Estudo dos fatores humanos relacionados aos resíduos da construção: uma interface com a educação ambiental | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Silva, Jonas Carvalho e | - |
dc.description.resumo | Os problemas relacionados à gestão inadequada dos resíduos provenientes da indústria da construção civil têm gerado graves impactos ambientais, especialmente aqueles associados aos resíduos da construção. Para mitigar esses problemas, diversos países têm adotado práticas de redução, reutilização, reciclagem e destinação ambientalmente adequada dos resíduos, por meio da Gestão de Resíduos da Construção Civil (GRCC). Pesquisas nesse campo têm demonstrado crescente interesse, especialmente no que tange aos fatores humanos e ao comportamento dos participantes da indústria da construção em relação aos resíduos, revelando que a educação é uma variável significativa na determinação da consciência e dos comportamentos relativos a essa questão. Considerando isso, esta tese explorou a percepção ambiental, o comportamento, a atitude e a consciência dos trabalhadores da indústria da construção em Palmas, Tocantins em relação aos resíduos. O objetivo foi compreender como os fatores humanos e a Educação Ambiental se entrelaçam no debate sobre as atitudes e comportamentos dos participantes dessa indústria em relação aos resíduos da construção. A metodologia adotada apresenta uma abordagem quali-quantitativa, fundamentada em uma perspectiva perceptiva e fenomenológica, com natureza descritiva. Os procedimentos metodológicos adotados incluíram a pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e pesquisa documental. Os resultados apresentados revelaram a complexidade das percepções e atitudes dos operários, arquitetos e engenheiros civis em Palmas, TO, em relação aos resíduos. Identificou-se os desafios específicos enfrentados por cada grupo, destacando-se a necessidade de uma educação ambiental mais profunda e integrada, além de políticas públicas e fiscalização adequadas para garantir práticas sustentáveis no setor. A pesquisa contribuiu para um entendimento mais amplo dos fatores comportamentais que influenciam a gestão de resíduos na construção civil, oferecendo uma importante compreensão para a academia, empresas construtoras e outras partes interessadas. Para trabalhos futuros, sugere-se a exploração de métodos que integrem as diferentes percepções e práticas de gestão de resíduos, além do desenvolvimento de programas de treinamento específicos para cada grupo. O objetivo é ampliar o engajamento e a eficácia das práticas de sustentabilidade no setor. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente - Ciamb | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências do Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Onésima Aguiar Campos Barreto - Tese.pdf | 4.55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.