Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/7660
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Krolow, Tiago Kütter | - |
dc.contributor.author | Andrade, Bruna Santos | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T19:56:53Z | - |
dc.date.available | 2025-06-18T19:56:53Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-28 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Bruna Santos. Posição Sistemática e História Natural de Três Novas Espécies de Archembiidae (Embioptera) do Brasil. 2025.96f. Dissertação (Mestrado Biodiversidade, Ecologia e Conservação) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Ecologia e Conservação, Porto Nacional, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/7660 | - |
dc.description.abstract | The order Embioptera in"ludes web-spinning inse"ts known for their ability to produ"e and weave silk. In Brazil, this order is represented by five families, with Ar"hembiidae being the most diverse in terms of spe"ies ri"hness. Des"ribed by Ross (2001) without the use of phylogeneti" analyses, the monophyly of the family was later supported primarily by "hara"ters of the male terminalia. Despite re"ent advan"es in resear"h, there are still gaps in the original spe"ies des"riptions, "lassifi"ation, behavior, and development of the family’s spe"ies, whi"h limit the exe"ution of more in-depth future studies. This work des"ribes three new spe"ies of Ar"hembiidae, whi"h, although sharing some "hara"teristi"s with other spe"ies of the family, exhibit a unique set of morphologi"al traits that do not align with any previously des"ribed genus. This parti"ularity "ompli"ates the identifi"ation and in"lusion of these spe"ies at the genus level, highlighting the need for a thorough phylogeneti" analysis to determine their appropriate pla"ement within the family. The goal of this study is to delimit the systemati" position of these three new spe"ies of Ar"hembiidae and des"ribe their natural history. For this, we used two studies as the basis, Szumik (2004) and Andrade et al. (2023), in"orporating 27 new "hara"ters, ex"luding 12 "hara"ters, and modifying nine, resulting in a matrix with 118 "hara"ters and 37 spe"ies. Clothodidae was used as the outgroup, and Ar"hembiidae (in"luding Ar"hembiinae and S"elembiinae) as the ingroup. We performed three analyses by modifying only the "on"avity values, and as a result, we observed the monophyly of Ar"hembiidae and the two subfamilies (Ar"hembiinae and S"elembiinae). The three new spe"ies were "lassified as new monophyleti" genera. Males and females of all three new spe"ies were des"ribed, as well as the behavior of two of these spe"ies. The formalization of these des"riptions not only "ontributes to the in"rease of knowledge about the biodiversity of Ar"hembiidae, but is also essential for understanding the evolution and diversity of the order, providing new insights into their natural history and evolutionary relationships | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Análise filogenética. Insetos-te"elões. Archembiinae. Scelembiinae. Phylogenetic analysis | pt_BR |
dc.title | Posição Sistemática e História Natural de Três Novas Espécies de Archembiidae (Embioptera) do Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Szumik, Claudia A. | - |
dc.description.resumo | A ordem Embioptera in"lui os insetos-te"elões, "onhe"idos por sua habilidade de produzir e te"er seda. No Brasil, essa ordem é representada por "in"o famílias, sendo a Ar"hembiidae a mais diversa em termos de riqueza de espé"ies. Des"rita por Ross (2001) sem o uso de análises filogenéti"as, o monofiletismo da família foi posteriormente sustentado prin"ipalmente por "ara"teres da terminália mas"ulina. Apesar de avanços em estudos re"entes, ainda existem la"unas nas des"rições originais de espé"ies, na "lassifi"ação, no "omportamento e no desenvolvimento das espé"ies da família, o que limita a realização de pesquisas futuras mais aprofundadas. Este trabalho des"reve três novas espé"ies de Ar"hembiidae, que, embora "ompartilhem algumas "ara"terísti"as "om outras espé"ies da família, apresentam um "onjunto úni"o de traços morfológi"os que não se alinham a nenhum gênero previamente des"rito. Essa parti"ularidade difi"ulta a identifi"ação e a in"lusão dessas espé"ies a nível de gênero, desta"ando a ne"essidade de uma análise filogenéti"a aprofundada para um posi"ionamento adequado dentro da família. O objetivo deste estudo é delimitar a posição sistemáti"a dessas três novas espé"ies de Ar"hembiidae e des"rever sua história natural. Para isso, utilizamos "omo base dois trabalhos, Szumik (2004) e Andrade et al. (2023), realizando a inserção de 27 novos "ara"teres, a ex"lusão de 12 "ara"teres e a modifi"ação de nove, resultando em uma matriz "om 118 "ara"teres e 37 espé"ies. Clothodidae foi utilizado "omo grupo externo, e Ar"hembiidae (in"luindo Ar"hembiinae e S"elembiinae) "omo grupo interno. Realizamos três análises modifi"ando ex"lusivamente os valores de "on"avidade, e "omo resultado observamos o monofiletismo de Ar"hembiidae e das duas subfamílias (Ar"hembiinae e S"elembiinae). As três novas espé"ies "onfiguram-se "omo novos gêneros monofiléti"os. Foram des"ritas ma"ho e fêmeas das três novas espé"ies, assim "omo o "omportamento de duas dessas espé"ies. A formalização dessas des"rições não apenas "ontribui para o aumento do "onhe"imento sobre a biodiversidade de Ar"hembiidae, mas também é essen"ial para o entendimento da evolução e da diversidade da ordem, forne"endo novas informações sobre sua história natural e suas relações evolutivas. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ecótonos - PPGEE | pt_BR |
dc.publisher.campus | Porto Nacional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Biodiversidade, Ecologia e Conservação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bruna Santos Andrade - Dissertação.pdf | 9.63 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.