Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 194
Issue Date | Title | Author(s) |
8-Feb-2023 | Florence Nightingale e suas contribuições para a Matemática | LEITÃO, Surama da Conceição Silva |
2023 | Educação financeira na educação básica: uma proposta didática a partir do letramento financeiro | ARAÚJO, Atalia de |
8-Feb-2023 | Uso de Material Concreto no Ensino de Geometria numa Escola Atendida pelo Programa Residência Pedagógica | CARDOSO, Sânya Sousa |
8-Feb-2023 | A Utilização do Jogo no Ensino de Porcentagem como auxiliar na Inter-Relação de Alunos Surdos e Não Surdos: uma proposta didática | CASTRO, Samara Andrade da Silva de |
8-Feb-2023 | A Matemática na Produção de Jogos Digitais com Inteligência Artificial | ASSUNÇÃO, Pedro Darc da Cruz |
2023 | Formação docente e inclusão escolar no ensino básico de matemática | BARROS, Aniscleide Palmeira de Sousa |
8-Feb-2023 | Um Estudo Hermenêutico-Fenomenológico do texto A Origem da Geometria de Edmund Husserl | SOUZA, Ronaldo Araújo de |
2023 | Jogos e cotidiano no ensino de estatística: uma proposta para o ensino de medidas de tendência central na educação básica | SANTANA, Adrielly Lopes da Silva |
8-Feb-2023 | Mudanças no Conteúdo de Matemática Escolar: efeitos na (re)elaboração do conteúdo de estatística do livro didático | LIMA, Pablo Henrique Mendes |
8-Feb-2023 | Taxas Relacionadas, Derivadas como Transformações Lineares e Aplicações | VALADARES, Morgana Alcina Sales |
2023 | Uma oficina de matemática no ensino básico por meio da criptografia | MIRANDA, Ariane Andressa Noronha de Sousa |
23-Jan-2023 | Modelagem matemática: | Santos, Maglene Sérgio dos |
23-Jan-2023 | Uma análise do algoritmo K-means como introdução ao Aprendizado de Máquinas. | Sousa, Maria Cristina Cordeiro |
23-Jan-2023 | Sistemas dinâmicos discretos: | Silva, Nelly Almeida da |
23-Jan-2023 | Segregações no curso de licenciatura em matemática na perspectiva do modelo de segregação de Thomas Schelling. | Nery, Thalya Horrany de Oliveira |
23-Jan-2023 | As geometrias presentes em uma cestaria Akwē-Xerente e as possibilidades de ensino e aprendizagem mediadas pelas tecnologias digitais. | Sousa, Wesley Coelho de |
20-Feb-2020 | Uma análise sobre a Matriz de Leslie aplicada ao crescimento populacional dos estados de Goiás e Tocantins e do Brasil | Vieira, Lara Borges |
20-Feb-2020 | O mapeamento de monóxido de carbono (CO), umidade e temperatura na cidade de Araguaína | Silva, Hevellyn Tays Lima da |
20-Feb-2020 | Modelagem baseada em agentes: possibilidades na Educação Matemática e pesquisa ambiental | Souza, Jusciel Kvan Gomes de |
20-Feb-2020 | O jabuti: uma proposta de atualização da tartaruga de Papert | Moreira, Gabriel Costa |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 194