Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8303Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pereira, Araída Dias | - |
| dc.contributor.author | Noleto, Danilo de Abreu | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T12:35:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T12:35:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-09 | - |
| dc.identifier.citation | NOLETO, Danilo de Abreu. Validação de questionário de frequência alimentar para indivíduos em rastreamento de câncer colorretal. 2022. 41 f. TCC (Graduação) - Curso de Nutrição, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8303 | - |
| dc.description.abstract | Colorectal cancer is one of the most diagnosed malignancies and represents one of the leading causes of cancer death worldwide. In epidemiological studies, food intake is used to establish associations between diet and disease. This study aims to validate a Food Frequency Questionnaire (FFQ) for the adult and elderly population undergoing colorectal cancer screening in the Legal Amazon region. The FFQ and two 24-hour recalls were applied and, the estimates of nutrient intakes were compared. For this, we used the paired t-test, Pearson's correlation and Bland-Altman regression at a significance level of 5%. Significant correlations were accepted, with R values between 0.4 and 0.7 for macronutrients and 0.3 to 0.7 for micronutrients. For energy, carbohydrate, total fiber, insoluble fiber, lipid, omega-3, monounsaturated fat, polyunsaturated fat, saturated fat, calcium, iron, zinc, retinol, cholecalciferol and ascorbic acid, there was a significant, positive correlation between the methods, and these associations were considered acceptable in the validation analysis. Only for soluble fiber, selenium and proteins, R values lower than 0.30 were obtained in the tested instrument. In general, for all nutrients, the analyzes by Bland-Altman showed that the methods are better correlated when daily energy levels are ingested within the patient's need. It is concluded that the FFQ developed in this study is considered a good instrument to be used in epidemiological studies in order to evaluate food consumption in patients with colorectal cancer in the Legal Amazon region. However, caution is recommended when using this FFQ to assess individuals with energy intake above or below recommended daily levels. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
| dc.subject | Validação | pt_BR |
| dc.subject | QFA | pt_BR |
| dc.subject | Câncer de colorretal | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia Legal | pt_BR |
| dc.title | Validação de questionário de frequência alimentar para indivíduos em rastreamento de câncer colorretal | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Pereira, Renata Junqueira | - |
| dc.description.resumo | Câncer colorretal é uma das neoplasias malignas mais diagnosticadas e representa uma das principais causas de morte por câncer no mundo. Nos estudos epidemiológicos, a ingestão alimentar é utilizada para estabelecer associações entre dieta e doença. Este estudo tem por objetivo validar um Questionário de Frequência Alimentar (QFA) para população adulta e idosa, em rastreamento de câncer colorretal, na região da Amazônia Legal. Foram aplicados o QFA e dois Recordatórios de 24 horas e comparadas as estimativas das ingestões de nutrientes. Para tal, utilizou-se o teste t-pareado, a correlação de Pearson e regressão de Bland-Altman à significância de 5%. Aceitaram-se as correlações significativas, com valores de R entre 0,4 e 0,7 para os macronutrientes e 0,3 a 0,7 para micronutrientes. Para energia, carboidratos, fibras totais, fibras insolúveis, lipídeos, ômega-3, gorduras monoinsaturadas, gorduras poli- insaturadas, gorduras saturadas, cálcio, ferro, zinco, retinol, colecalciferol e ácido ascórbico, observou-se uma correlação significativa, positiva entre os métodos, sendo essas associações consideradas aceitáveis na análise de validação. Apenas para fibras solúveis, selênio e proteínas foram obtidos valores de R inferiores a 0,30 no instrumento testado. De maneira geral, para todos os nutrientes, as análises por Bland-Altman mostraram que os métodos se correlacionam melhor quando são ingeridos níveis de energia diários dentro da necessidade do paciente. Conclui-se que o QFA elaborado neste estudo é considerado um bom instrumento para ser utilizado em estudos epidemiológicos, a fim de avaliar o consumo alimentar em pacientes com câncer de colorretal, na região da Amazônia Legal. No entanto, recomenda-se cautela na utilização deste QFA para avaliar indivíduos com ingestão energética acima ou abaixo dos níveis recomendados diários. | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
| dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::NUTRIÇÃO | pt_BR |
| dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
| dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Nutrição | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Danilo de Abreu Noleto.pdf | 949.82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
