Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8305Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Costa Junior, Geraldo | - |
| dc.contributor.author | Leite, Raianniel Alves | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T14:22:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T14:22:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-09 | - |
| dc.identifier.citation | LEITE, Raianniel Alves. Valuation: análise do valor justo da empresa camil alimentos pelo método de fluxo de caixa descontado. 2021. 73 f. TCC (Graduação) - Curso de Administração, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8305 | - |
| dc.description.abstract | The Valuation methodology is of great importance to estimate the companies’ fair value and it is quite helpful in guiding analysts in decisions-making process. This study aims to estimate the fair value of Camil Alimentos S.A stocks (CAML3) traded at the Bolsa Balcão Brasil (B3). For this purpose, I estimated the fair price of CAML3 using the Valuation with discounted cash flows methodology. In addition, I proceeded an analysis of the company’s financial health based on its fundamentals. I found a value of R$ 13,31, wich is roughly 30,88% above its current market price, R$10,17. The fundamentalist analysis proves the CAML3 current price is relatively undervalued. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
| dc.subject | Valuation | pt_BR |
| dc.subject | Fluxo de Caixa | pt_BR |
| dc.subject | Camil | pt_BR |
| dc.title | Valuation: análise do valor justo da empresa Camil alimentos pelo método de fluxo de caixa descontado. | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | O processo de Valuation é de grande importância para os analistas estimarem o preço justo das empresas e auxiliar na tomada decisões. O presente estudo tem como objetivo geral, verificar se o valor das ações da empresa Camil Alimentos S.A, com o código CAML3, negociada na Bolsa balcão brasil (B3) está sendo negociada a um valor justo, subavaliada ou superavaliada por meio de Valuation via Fluxo de Caixa Descontado. Ademais, foi feita uma análise de seus indicadores fundamentalistas. A partir das da avaliação encontrou se um valor de R$ 13,31, com um percentual 30,88% acima de seu preço de mercado, R$10,17. A análise de indicadores apresentados comprova que o preço da ação está abaixo realmente vale. Através do Valuation, fica evidente a eficiência da técnica utilizada, que apesar de não ser exata, traz a o investidor uma visão geral da empresa e de seu crescimento diante das premissas adotadas. | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::ADMINISTRAÇÃO | pt_BR |
| dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
| dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Administração | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Raianniel Alves Leite.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
