Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46
Issue Date | Title | Author(s) |
2023 | Sistema eletrônico de posição e rastreamento local utilizando bluetooth low energy: um estudo aplicado ao futebol | Araújo, Willyãn Arruda de |
2022 | Análise de Dados de queimadas ocorridas nos últimos anos no estado do Tocantins | Machado, Ricardo Henrique Souza |
2022 | Aplicação de análise de dados de intoxicações por pesticidas no estado do Tocantins de 2008 a 2019 | Sousa, Pedro Júnior Ferreira de |
5-May-2023 | Um estudo sobre grafos B2-EPG e B2-EPG-Helly | Silva, Kedson Alves |
2022 | Protótipo de Rede Neural Convolucional para Problemas de Classificação | Moura, Pedro Henrique Alves de |
2022 | Alocação de estados quase ótima em máquina de estados finitos utilizando Simulated Annealing | Ribeiro, Reinaldo da Silva |
2022 | Mineração de dados para encontrar características e sintomas em comum entre os pacientes de covid-19 no Brasil | Almeida, Renato Luiz de |
2022 | Uso da ferramenta pa11y para avaliação de acessibilidade: estudo de caso para o portal detran – to | Oliveira, Wanderson Alves Maior De |
2021 | Uso do reconhecimento facial para busca de fraudes em redes sociais. | Romero, Jessica |
2021 | Otimização dos parâmetros do algoritmo svm com o uso do algoritmo pso | Santos, André Pereira dos |
2022 | Protótipo de uma ferramenta gamificada para a aplicação de atividades práticas em sala de aula em uma disciplina de introdução à programação | Lima, Natã Wereclys Bandeira |
Feb-2022 | Análise de dados na saúde pública: um estudo de caso da hanseníase no Estado do Tocantins | Pereira, Cassia Gabriela Silva |
Feb-2022 | Utilização de método roteamento de veículos para solução de transporte escolar | Silva, Orion Jorjuan Luna |
2020 | Meta-Heurística Para Analise De Otimização Em Transporte Publico | Batista, Mariana Brito |
2021 | Implantação Do Modulo Do Sistema De Inventario Para Hardware E Software De Ativos De TI No TRE-TO | Parente, Thiago Moreira de Carvalho |
2018 | Uma Heurística Baseada Em Otimização De Colônia De Abelhas Artificial Para O Problema Da Arvore De Steiner Euclidiano | Feitosa, Thiago Gonçalves |
2014 | Abordagem para Classificação de Ofertas de Provedores de Computação em Nuvem para Implantação da Infraestrutura de Workflows Científicos | Costa, Maycon Antônio Junqueira |
2018 | DATAGUARDIAN - Sistema para auxílio de conselhos tutelares no registro e tratamento de informações | Silva, Rodrigo Magalhães Dias da |
2019 | Análise da aplicação da metodologia Code Club em escolas públicas do Tocantins | Rodrigues, Bruna Coqui |
2018 | Desenvolvimento da plataforma AlfaGebra e avaliação do aprendizado dos acadêmicos da disciplina de álgebra linear - módulo espaço vetorial e transformações lineares. | Santiago, Jhonatan Sousa |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46