Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8476Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Scapin, Elisandra | - |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Maria Angélica Melo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T15:45:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T15:45:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-22 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Maria Angélica Melo. Caracterização química e atividade antioxidante da Cariniana rubra Gardner ex Miers. 2022. 44 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8476 | - |
| dc.description.abstract | The Private Reserve of Natural Heritage - RPPN Canguçu protects areas of ecological tension in the center-west of Tocantins. Among the species cataloged at the site is the Cariniana rubra Gardner ex Miers, popularly called jequitibá or cachimbeira, used in traditional medicine as an anti-inflammatory. The objective of this work was to carry out the chemical characterization and to evaluate the antioxidant activity of the bark extract of C. rubra. The extract was obtained by the hot extractive method using Soxhlet apparatus, with hydroethanolic solvent (80%), to obtain the crude extract (SEBC). For chemical characterization, a phytochemical analysis was performed, as well as characterization by liquid chromatography with diode array detection (LC-DAD) and gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS). The content of phenolics, flavonoids and total tannins was quantified, also analyzing their antioxidant potential through the ability to scavenge free radicals by the DPPH method. During phytochemical prospection, there was a reaction indicative of the presence of flavonoids, tannins, phytosterols/triterpenoids and saponins, and absence of quinones and alkaloids. In the LC-DAD analysis, two phenolic acids (caffeic and ferulic) and two flavonoids (rutin and quercetin) were identified and quantified. In the GC analysis, three steroids (campesterol, stigmasterol and β- sitosterol) and five triterpenoids (β-amyrin, β-amyrin acetate, lupeol, lupeol acetate and taraxasterol) were detected.The content of total flavonoids was more prominent (71.07 ± 0.30 mg ER/g), followed by the content of total phenolics (61.86 ± 0.29 mg EAG/g) and tannins (59.94 ± 1, 44 mg EAG/g). The antioxidant activity detected (25.43 ± 0.34 μg/ml) is equivalent to the antioxidant activity of the rutin standard (24.53 ± 0.47 μg/ml).The species in question indicates pharmacological potential, however it is still little known in the literature, which makes the results obtained in this work important for the knowledge about the importance of the study and conservation of the plant. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
| dc.subject | Canguçu | pt_BR |
| dc.subject | Fitoquímica | pt_BR |
| dc.subject | Compostos Bioativos | pt_BR |
| dc.subject | Jequitibá | pt_BR |
| dc.title | Caracterização química e atividade antioxidante da Cariniana rubra Gardner ex Miers | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | A Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Canguçu protege parcialmente as áreas de tensão ecológica do centro-oeste do Tocantins. Dentre as espécies catalogadas no local está a Cariniana rubra Gardner ex Miers, popularmente chamada como jequitibá ou cachimbeira, usada na medicina tradicional como anti-inflamatório. O objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização química e a avaliar a atividade antioxidante do extrato da entrecasca da C. rubra. O extrato foi obtido pelo método extrativo à quente utilizando aparato Soxhlet, com solvente hidroetanólico (80%), para obter o extrato bruto (SEBC). Para a caracterização química foi realizada uma análise fitoquímica, bem como a caracterização por cromatografia líquida com detecção por arranjo de diodos (LC-DAD) e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS). Quantificou-se o teor de fenólicos, flavonoides e taninos totais, analisando também o seu potencial antioxidante através da capacidade de eliminação de radicais livres pelo método DPPH. Durante a prospecção fitoquímica, houve reação indicativa de presença de flavonoides, taninos, fitoesteróis/triterpenóides e saponinas, e ausência para quinonas e alcaloides. Na análise por LC-DAD, foram identificados e quantificados dois ácidos fenólicos (cafeico e ferúlico) e dois flavonoides (rutina e quercetina). Na análise por GC, foram detectados três esteroides (campesterol, estigmasterol e β-sitosterol) e cinco triterpenoides (β- amirina, acetato de β-amirina, lupeol, acetato de lupeol e taraxasterol). O teor de flavonoides totais obteve maior destaque (71,07 ± 0,30 mg ER/g), seguido do teor de fenólicos totais (61,86 ± 0,29 mg EAG/g) e taninos (59,94 ± 1,44 mg EAG/g). A atividade antioxidante detectada (25,43 ± 0,34 μg/ml) é equivalente à atividade antioxidante do padrão rutina (24,53 ± 0,47 μg/ml). A espécie em questão indica potencial farmacológico, entretanto ainda é pouco conhecida na literatura, isso faz com que os resultados obtidos neste trabalho sejam importantes para o conhecimento acerca da importância do estudo e conservação da planta. | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
| dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::ENGENHARIA AMBIENTAL | pt_BR |
| dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
| dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Maria Angélica Melo Rodrigues.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| TCC Maria Angélica Melo Rodrigues.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
