Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8542Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castro, José Gerley Diaz | - |
| dc.contributor.author | Parente, Domiciana Santana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T12:53:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T12:53:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-27 | - |
| dc.identifier.citation | PARENTE, Domiciana Santana. Saúde ocupacional no manejo dos resíduos sólidos em unidades de saúde da família de Palmas - Tocantins. 2024.72f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Palmas, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8542 | - |
| dc.description.abstract | Introduction: The correct management of Healthcare Waste (HSW) requires special care, which presupposes segregation at its source until its final destination. Improper management of these wastes can expose workers to chemical, physical, biological and ergonomic risks. Objective: To verify the management of HSW in the Family Health Units (USF) of Palmas and the practices involving the occupational health of HSW handlers. Material and methods: Descriptive quantitative research. All 34 USF managers were invited to participate in the research. Data collection took place from November 18, 2022 to May 22, 2023 at the USF through the application of 3 semi-structured questionnaires, on the situational diagnosis of HSW management in health containing variables of segregation, identification, packaging, internal collection and transportation, temporary and external storage, external collection and transportation, waste treatment, final disposal and minimization. Regarding worker safety, such as risk recognition and control, occurrence of accidents, use of Personal Protective Equipment (PPE) and Collective Protective Equipment (CPE), accident reporting, training on RSS, existence of an Environmental Risk Prevention Program (PPRA) and Occupational Health Medical Control Program (PCMSO), emergency plan in case of accidents, immunization control program. Socioeconomic data were collected such as sex, age, marital status, education, number of people in the household, family income, house where they live, time of activity at the USF, working hours, and having another employment relationship. The project was submitted and approved by the Research and Innovation Project Evaluation Committee of the Palmas Public Health School Foundation and the Research Ethics Committee of the Federal University of Tocantins. Descriptive statistical analysis was performed. Results: Questionnaires 1 and 2 were answered by (35.3%) of the managers and the questionnaire by (30%) of the workers from (25.5%) different USF. The questions related to the management of HCW showed that there is no segregation or weighing of waste, but the bins are identified. Almost half of the USF do not have temporary storage of HCW and minimization does not occur in 100% of the interviewees. The 10 questions related to the Worker Safety domain showed that there was 1 accident involving the management of HCW, the service offers PPE, but not everyone uses it and the majority (n=10) 83.3% say that they are not trained to perform their tasks. Regarding the answers related to the activities performed by the professional and their risks, 25% do not recognize the risks, one third report that there is a biological risk, the remainder recognize other risks such as: falls, accidents with sharp objects, back pain, etc. Conclusion: The low adherence to the project suggests the need to reformulate the training of health professionals, aiming to consider caring for nature as part of the line of care. Furthermore, with little investment, it is possible to greatly improve the management of solid waste in USFs, as well as the need for ongoing training of workers who work in USFs in general, and especially those who handle solid waste, in order to recognize risks and improve adherence to the use of PPE. | pt_BR |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | en_US |
| dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject | Saúde do trabalhador | pt_BR |
| dc.subject | Política Nacional de Resíduos Sólidos | pt_BR |
| dc.subject | Equipamento de proteção individual | pt_BR |
| dc.subject | Solid waste | pt_BR |
| dc.subject | Workers' health | pt_BR |
| dc.subject | National Solid Waste Policy | pt_BR |
| dc.subject | Personal protective equipment | pt_BR |
| dc.title | Saúde ocupacional no manejo dos resíduos sólidos em unidades de saúde da família de Palmas - Tocantins | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Moreira, Renata Andrade de Medeiros | - |
| dc.description.resumo | Introdução: O gerenciamento correto dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) exige cuidados especiais, o que pressupõe a segregação em sua fonte até o destino final. O manejo inadequado destes pode expor os trabalhadores a riscos químicos, físicos e biológicos, ergonômicos. Objetivo: Verificar o manejo de RSS nas Unidades de Saúde da Família (USF) de Palmas e as práticas envolvendo a saúde ocupacional de manipuladores de RSS. Material e métodos: Pesquisa quantitativa descritiva. Todos os 34 gerentes das USF foram convidados para participar da pesquisa. A coleta dos dados se deu de 18 de novembro de 2022 a 22 de maio de 2023 nas USF por meio de aplicação de 3 questionários semiestruturados, sobre o diagnóstico situacional manejo dos RSS em saúde contendo variáveis de segregação, identificação, acondicionamento, coleta e transporte interno, armazenamento temporário e externo, coleta e transporte externo, tratamento de resíduos, disposição final e minimização. Quanto segurança do trabalhador, tais como reconhecimento e controle do risco, ocorrência de acidentes, uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), notificação dos acidentes, treinamento sobre os RSS, existência de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), plano de emergia no caso de acidentes, programa de controle de imunização. Coletou-se dados socioeconômicos como sexo, idade, estado civil, escolaridade, números de pessoas na residência, renda familiar, casa onde mora, tempo de atividade na USF, horas de trabalho, possui outro vínculo trabalhista. O projeto foi submetido e aprovado pela Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa e. Inovação da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas e do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Tocantins. Realizou-se análise estatística descritiva. Resultados: Os questionários 1 e 2 foram respondidos por (35,3%) dos gerentes e o questionário por (30%) dos trabalhadores de (25,5%) diferentes USF. As questões relacionadas ao manejo dos RSS mostraram que não há segregação nem pesagem dos resíduos, porém há identificação das lixeiras. Praticamente metade das USF não tem armazenamento temporário dos RSS e a minimização não ocorre em 100% dos entrevistados. As 10 questões relacionadas com o domínio Segurança do Trabalhador, mostraram que houve 1 acidente envolvendo o manejo dos RSS, o serviço oferece EPIs, porém nem todos os usam e a maioria (n=10) 83,3% dizem que não é treinado para cumprir com suas tarefas. Com relação às respostas relacionadas às atividades desempenhadas pelo profissional e seus riscos, 25% não reconhecem os riscos, um terço relatam que há o risco biológico, o restante reconhece outros riscos como: queda, acidentes com perfurocortante, dorsalgia etc. Conclusão: A baixa adesão ao projeto sugere a necessidade de reformular a formação dos profissionais da saúde, visando considerar os cuidados com a natureza fazendo para da linha do cuidado. Ainda, com pouco investimento se pode melhorar muito o manejo dos RSS das USF bem como a necessidade de uma qualificação permanente dos trabalhadores que atuam nas USF de forma geral, e em especial aqueles que manipulam os RSS, visando, reconhecer os riscos e melhorar a adesão ao uso dos EPIs. | pt_BR |
| dc.publisher.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPGCS | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Ciências da Saúde | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Domiciana Santana Parente - Dissertação.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
