Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8712Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hipólito, Ulisses Vilela | - |
| dc.contributor.author | Alves, Débora Leão | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T15:24:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T15:24:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-18 | - |
| dc.identifier.citation | ALVES, Débora Leão. Projeto de extensão sexualidade responsável: ações do curso de enfermagem. 2022. 29 f. TCC (Graduação) - Curso de Enfermagem, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8712 | - |
| dc.description.abstract | Introduction: In Brazil, Sexually Transmitted Infections (STI) have become a major public health problem due to their growth in recent years. These infections impact on people's quality of life, personal, family and social relationships, and intervention is necessary to prevent and perform early diagnosis and treatment. Objective: Describe the activities developed in the Responsible Sexuality Extension Project. Method: Descriptive study, of the type of experience report. After theorical and practical training, the extensionists performed health education activities on STI, distribution of condoms and lubricating gels and rapid tests were performed for hepatitis B and C, syphilis and HIV. The actions took place between October 2018 and March 2020 and targeted students and staff from educational institutions and the community at large. Result: 57 extensionists were training. 13 actions were carried out, mostly in educational institutions. A total of 15,536 condoms and 8,000 lubricating gels were distributed during the actions and deposited in dispensers in the bathrooms. Of the 573 individuals tested in project actions, 16 reactive results for syphilis and 2 hiv results were detected. A total of 2,294 rapid tests were performed. Conclusion: The university extension generated positive impacts on the formation of students while contributing to the confrontation of STI. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
| dc.subject | Infecções Sexualmente Transmissíveis | pt_BR |
| dc.subject | Testes rápidos | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
| dc.title | Projeto de extensão sexualidade responsável: ações do curso de enfermagem | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Almeida, Mirian Cristina dos Santos | - |
| dc.description.resumo | Introdução: No Brasil, as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) tornaram-se um grande problema de saúde pública devido ao seu crescimento nos últimos anos. Essas infecções impactam na qualidade de vida das pessoas, nas relações pessoais, familiares e sociais, sendo necessário intervenção com finalidade de prevenir e realizar o diagnóstico e tratamento precocemente. Objetivo: Descrever as atividades desenvolvidas no Projeto de Extensão Sexualidade Responsável. Método: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência. Após treinamento teórico-prático, os extensionistas realizaram atividades de educação em saúde sobre (IST), distribuição de preservativos e géis lubrificantes e foram feitas testagens rápidas para hepatites B e C, sífilis e HIV. As ações aconteceram entre outubro de 2018 a março de 2020 e tiveram como público alvo estudantes e funcionários de instituições de ensino e a comunidade em geral. Resultado: Receberam treinamento 57 extensionistas. Foram realizadas 13 ações, em sua maioria em instituições educacionais. Foram distribuídos 15.536 preservativos e 8.000 géis lubrificantes durante as ações e depositados em dispensadores nos banheiros. Dos 573 indivíduos testados em ações do projeto, detectou-se 16 resultados reagentes para sífilis, e 2 de HIV. Ao todo foram realizados 2294 testes rápidos. Conclusão: A extensão universitária gerou impactos positivos na formação dos alunos ao mesmo tempo que contribuiu com o enfrentamento das IST. | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
| dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::ENFERMAGEM | pt_BR |
| dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
| dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Enfermagem | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Débora Leão Alves.pdf | 688.72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
