Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8718Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Menezes, Alex Vilarindo | - |
| dc.contributor.author | Cutrim, Rafael Fontenele Moraes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T14:17:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T14:17:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-22 | - |
| dc.identifier.citation | CUTRIM, Rafael Fontenele Moraes. Metodologia para o cálculo dos indicadores de conformidade de tensão. 2022. 154 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8718 | - |
| dc.description.abstract | This work presents the main theoretical concepts of module 8, section 8.1, of PRODIST with regard to product quality phenomena in steady-state and transient conditions for the development of software and a test prototype for steady-state voltage analysis. The objective of the software is to generate a detailed report through the analysis of voltage readings collected in steady state, where these data will be attached by the user through a graphical interface, also having possible alternatives that meet the demand of each user and treatment of errors in the attached file. Regarding the test prototype, the measurement methodology and the practical execution using microcontroller, voltage sensor and other electronic components that may be necessary will be discussed. The device will aim to perform the voltage reading at a measurement point, perform the procedures for VTCD purges and generate a file with all valid readings and other data that complement the software. The measurement prototype and the software will be approached independently, however the data generated by the device will be used by the program so that all steps are performed, from data collection to the calculation of voltage compliance indicators, generation of graphics and statistical data for the evaluation of the Quality of Electric Energy in the consumer unit in question. At the end of the procedures performed by the prototype and software, the results will be compared with a certified power quality analyzer. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de Energia | pt_BR |
| dc.subject | Tensão em Regime Permanente | pt_BR |
| dc.subject | Protótipo e Indicadores de Conformidade de Tensão | pt_BR |
| dc.title | Metodologia para o cálculo dos indicadores de conformidade de tensão | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta os principais conceitos teóricos do módulo 8, seção 8.1, do PRODIST no que se refere aos fenômenos da qualidade do produto em regime permanente e transitório para o desenvolvimento de um software e um protótipo de testes para análise da tensão em regime permanente. O objetivo do software é gerar um relatório detalhado por meio da análise de leituras coletadas de tensão em regime permanente, onde esses dados serão anexados pelo usuário através de uma interface gráfica, dispondo também de possíveis alternativas que atenda a demandam de cada usuário e tratamento de erros no arquivo anexado. Em relação ao protótipo de testes, será abordada a metodologia de medição e a execução prática utilizando microcontrolador, sensor de tensão e outros componentes eletrônicos que venham a ser necessário. O dispositivo terá como objetivo realizar a leitura de tensão em um ponto de medição, realizar os procedimentos para expurgos de VTCD e gerar um arquivo com todas as leituras válidas e demais dados que complementem o software. O protótipo de medição e o software serão abordados de forma independente, entretanto os dados gerados pelo dispositivo serão utilizados pelo programa para que sejam executadas todas as etapas, desde a coleta de dados até o cálculo dos indicadores de conformidade de tensão, geração de gráficos e dados estatísticos para avaliação da Qualidade da Energia Elétrica na unidade consumidora em questão. Ao final dos procedimentos realizados pelo protótipo e software, será realizado a comparação dos resultados com um analisador de qualidade de energia certificado. | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
| dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
| dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Elétrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Rafael Fontenele Moraes Cutrim.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
