Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8756Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Brito, Kátia Cristina Custódio Ferreira | - |
| dc.contributor.author | Sousa, Cinara Kariny de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T12:44:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T12:44:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-28 | - |
| dc.identifier.citation | BRITO, Kátia Cristina Custódio Ferreira. Produção científica no âmbito do IFTO - Campus Palmas: identificando relações e interveniências. 2025.96f. Dissertação (Mestrado em Profissional em Educação) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Educação, Palmas, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8756 | - |
| dc.description.abstract | The present study aimed to map the scientific production of the Federal Institute of Tocantins (IFTO) - Campus Palmas, comprising the bibliographic publications of its effective teachers from January 2020 to December 2022, with the aim of identifying patterns, characteristics and trends that help in understanding the academic profile and in formulating policies to encourage research. The research focused on scientific articles accepted for publication or published in scientific journals, book chapters, and books. The target population consisted of all professors with permanent employment at the Palmas Campus, totaling 233 professors. This is a descriptive research, with a qualitative and quantitative approach, through documentary and bibliographic analysis. From the Lattes Platform and in conjunction with the Unified Public Administration System (SUAP), the profiles of 233 professors were extracted, from which specific data of those who published at least one bibliographic scientific work in the 2020-2022 triennium were analyzed. After verification, a total of 82 authors of bibliographic scientific production were reached. After this survey, characteristics common to all were observed, such as work regime, initial training, area of knowledge, current title and time at IFTO, which resulted in an approximate profile of the professor who publishes scientific bibliographical material. In the methodological path, the SUAP system was used to import scientific production from Lattes, from which a total of 304 articles, 136 book chapters and 45 books were counted. Regarding the works, the year of publication of the journal, the Qualis score and whether the publication was national, in Portuguese, or published in another language were analyzed. The collected data were analyzed, through which an approximate profile of the professor who publishes was reached, with the most recurrent characteristics being having a work regime with exclusive dedication, being a doctor, participating in projects or supervising scientific works. The data presented aim to support management in the most diverse decision-making and investment policies in IFTO research. With the data presented in this work, it is possible to know the existing characteristics related to the scientific production of the Palmas Campus and thus implement actions aimed at expanding scientific production. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Produção Científica | pt_BR |
| dc.subject | Artigos científicos | pt_BR |
| dc.subject | Bibliometria | pt_BR |
| dc.subject | Cienciometria | pt_BR |
| dc.subject | IFTO | pt_BR |
| dc.subject | Scientific Production | pt_BR |
| dc.subject | Scientific Articles | pt_BR |
| dc.subject | Bibliometrics | pt_BR |
| dc.subject | Scientometrics | pt_BR |
| dc.title | Produção científica no âmbito do IFTO - Campus Palmas: identificando relações e interveniências | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo objetivou realizar um mapeamento da produção científica do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) - Campus Palmas, compreendendo as publicações bibliográficas de seus docentes efetivos no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2022, com o objetivo de identificar padrões, características e tendências que auxiliem na compreensão do perfil acadêmico e na formulação de políticas de incentivo à pesquisa. A pesquisa concentrou-se nos artigos científicos aceitos para publicação ou publicados em revistas científicas, capítulos de livros e livros. A população-alvo consistiu no conjunto dos docentes com vínculo efetivo do Campus de Palmas, no total de 233 docentes. Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo, de abordagem mista, posto que na análise documental utilizou abordagem qualitativa para a interpretação dos dados e quantitativa para o levantamento estatístico e de porcentagem. A partir da Plataforma Lattes e em conjunto com o Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) foram extraídos os perfis de 233 docentes, dos quais, foram analisados dados específicos dos que publicaram ao menos um trabalho científico bibliográfico no triênio 2020-2022. Após verificação, chegou-se ao total de 82 autores de produção científica bibliográfica. Após esse levantamento, foram observadas características comuns a todos, como regime de trabalho, a formação inicial, área de conhecimento, titulação atual e tempo de IFTO, que resultou em um perfil aproximado do docente que realiza publicações bibliográficas científicas. No percurso metodológico, utilizou-se o sistema SUAP para a importação da produção científica, a partir da qual contabilizou-se o total de 304 artigos, 136 capítulos de livros e 45 livros. Quanto às obras, analisou o ano de publicação do periódico, a pontuação Qualis e se a publicação era nacional, em língua portuguesa, ou publicada em outro idioma. Após análises, chegou-se a um perfil aproximado do docente que publica, tendo como características mais recorrentes, possuir regime de trabalho com dedicação exclusiva, ser doutor, participação em projetos e orientação de trabalhos científicos. Os dados apresentados visam subsidiar a gestão nas mais diversas tomadas de decisões e políticas de investimentos na pesquisa do IFTO. Com os dados apresentados neste trabalho é possível conhecer as características existentes relacionadas à produção científica do Campus Palmas e assim implementar ações voltadas para ampliar a produção científica. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Educação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cinara Kariny de Sousa - Dissertação.pdf | 4.34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
