Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8893Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pôrto Júnior, Francisco Gilson Rebouças (Orgs.) | - |
| dc.contributor.author | Silva, Sinomar Soares de Carvalho (Orgs.) | - |
| dc.coverage.spatial | Palmas | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T13:14:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T13:14:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-26 | - |
| dc.identifier.citation | Ecossistemas digitais, jornalismo e circulação do conhecimento científico [recurso eletrônico] / organização de Gilson Pôrto Jr. e Sinomar Soares Carvalho Silva. — Palmas, TO: Observatório Edições, 2026. 219 p. Inclui bibliografia. ISBN 978-65-977070-2-7 | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-65-977070-2-7 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8893 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Observatório Edições | pt_BR |
| dc.subject | Jornalismo digital | pt_BR |
| dc.subject | Comunicação científica | pt_BR |
| dc.subject | Divulgação científica | pt_BR |
| dc.subject | Conhecimento científico – Circulação | pt_BR |
| dc.title | Ecossistemas digitais, jornalismo e circulação do conhecimento científico | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | pt_BR |
| Appears in Collections: | Livros | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ecossistemas digitais, jornalismo e circulação do conhecimento científico.pdf | 10.05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
