Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/959
Authors: | Sousa, Ozana Glória de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pelicice, Fernando Mayer |
Title: | Resposta de duas fitofisionomias de cerrado stricto sensu (cerrado típico e ralo) ao distúrbio recorrente provocado por fogo, ao longo de três anos |
Keywords: | Recorrência do fogo;Cerrado típico;Cerrado ralo;Recurrence of fire |
Issue Date: | 6-Mar-2018 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ecótonos - PPGEE |
Citation: | SOUSA, Ozana Glória de. Resposta de duas fitofisionomias de cerrado stricto sensu (cerrado típico e ralo) ao distúrbio recorrente provocado por fogo, ao longo de três anos.2018.48f. Dissertação (Mestrado Biodiversidade, Ecologia e Conservação) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Ecologia e Conservação, Porto Nacional, 2018. |
metadata.dc.description.resumo: | O Cerrado, Bioma Savânico brasileiro, vem sofrendo há anos com a alta recorrência do fogo, levantando questionamentos sobre os efeitos que isso pode provocar para a sua flora. O estado do Tocantins, que tem a maior parte do seu território coberto pelo Cerrado, registra todos os anos alto número de queimadas. Nosso objetivo, foi investigar a resposta de duas fitofisionomias de Cerrado Stricto Sensu (Cerrado Típico e Cerrado Ralo) a queimadas anuais em três anos sucessivos (2010, 2011, 2012). O estudo foi realizado na Fazenda São Judas Tadeu, nos municípios de Porto Nacional e Brejinho de Nazaré, Tocantins – Brasil. Em cada fisionomia nós amostramos a vegetação de 15 parcelas (10x5m) queimadas anualmente e 5 parcelas sem registros de queimadas nos últimos 3 anos. Avaliamos as mudanças anuais na abundância de indivíduos e na riqueza e na composição de espécies. Mostramos, empregando técnica de rarefação, que a riqueza de espécies foi maior nas parcelas queimadas, tanto no Cerrado Típico quanto no Cerrado Ralo. No Cerrado Típico notamos uma tendência a maior semelhanças florísticas entre as parcelas controle (MNDS), mas isso não foi evidenciado para o Cerrado Ralo. Em dominância, as espécies com maior número nas parcelas controle diferiram das mais encontradas nos grupos de fogo, para as duas áreas de Cerrado. Concluímos que, mesmo em condições de alta frequência do fogo, o Cerrado Típico mantém a riqueza e a composição de espécies, mas no Cerrado Ralo essa alta frequência levou a alterações nesses parâmetros. |
Abstract: | The Cerrado, Brazilian Savannah Biome, has been suffering for years with the high recurrence of fire, raising questions about the effects that this can cause for its flora. The state of Tocantins, which has most of its territory covered by the Cerrado, records a high number of fires every year. Our objective was to investigate the response of two phytophysiognomies of Cerrado Stricto Sensu (Cerrado Typical and Cerrado Ralo) to annual fires in three successive years (2010, 2011, 2012). The study was carried out at Fazenda São Judas Tadeu, in the municipalities of Porto Nacional and Brejinho de Nazaré, Tocantins - Brazil. In each physiognomy we sampled the vegetation of 15 plots (10x5m) burned annually and 5 plots without records of burnings in the last 3 years. We evaluated the annual changes in the abundance of individuals and the richness and composition of species. We showed, using a rarefaction technique, that the species richness was higher in the burned plots, both in the Cerrado Typical and in the Cerrado Ralo. In the Typical Cerrado we noticed a trend towards greater floristic similarities between the control plots (MNDS), but this was not evidenced for the Cerrado Ralo. In dominance, the species with the greatest number in the control plots differed from those found in the fire groups, for the two Cerrado areas. We conclude that, even in conditions of high frequency of fire, the typical Cerrado retains the richness and composition of species, but in Cerrado Ralo this high frequency led to changes in these parameters. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/959 |
Appears in Collections: | Mestrado em Biodiversidade, Ecologia e Conservação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ozana Glória de Sousa - Dissertação.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.