Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/964
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soccol, Carlos Ricardo | - |
dc.contributor.author | Montalvo, Grecia Esthefany Barriga | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-09T18:49:39Z | - |
dc.date.available | 2018-07-09T18:49:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-16 | - |
dc.identifier.citation | MONTALVO, Grecia Esthefany Barriga. Discovery of novel bioactive peptides from spirulina (arthrospira) maxima.2018.61f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Gurupi, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/964 | - |
dc.description.abstract | Nos últimos anos o interesse pelos peptídeos bioativos de Spirulina sp. (Arthrospira) tem aumentado enormemente devido a seu estado Geralmente reconhecido como seguro (GRAS) e seus potenciais benefícios para a saúde. Essa microalga pode ser utilizada em diferentes alimentos funcionais, para fins médicos, cosméticos e nutracêuticos devido às suas propriedades biológicas como anti-hipertensivas, antioxidantes, anti-hialuronidase e outras. No presente trabalho de investigação, as fracções de peptídeos de Spirulina maxima foram produzidas através de três processos diferentes de hidrólises, utilizando duas proteases diferentes. Em seguida os extratos foram submetidos a um processo de purificação pelo método de filtração tangencial (membranas de 2 μM e 10 kDa), e os fragmentos obtidos no permeado de 10 kDa foram parcialmente caracterizados e avaliadas suas capacidades antioxidantes (sequestro de radicais, atividade quelante de ferro, antimicrobiana, anti-inflamatória e anticolagenase. Fração de peptídeos obtido do primeiro hidrolisado (PHA) apresentou atividade antioxidante capturando aos radicais DPPH com um valor de IC50 21,25 μg/ml e ABTS com IC50 9,5 μg/ml e TEAC 465,7 Trolox μM/μg de amostra, e atividade quelante mostrou uma inibição de 97,3% e um IC50 6,99 μg/ml. Fração de peptídeos obtido do segundo hidrolisado (PHP) apresentou atividade antimicrobiana com concentração inibitória media (IC50) e concentração bactericida mínima (CBM) de 0,34 e 0,63 mg/ml (Bacillus subtilis), IC50 e CBM 0,62 e 0,63 mg/ml (Staphylococcus aureus), IC50 e CBM 0,99 e 1,25 mg/ml (Salmonella typhi), IC50 e CBM 0,94 e 1,25 mg/ml (Escherichia coli). Fração de peptídeos obtido das duas enzimas (PHS) apresentou atividade antioxidante capturando aos radicais DPPH com um valor de IC50 17,93 μg/ml e ABTS com IC50 8,6 μg/ml e TEAC 540,7 Trolox μM/μg de amostra, anti-inflamatória com inibição da enzima hialuronidase 39% e IC50 0,92 mg/ml, e anticolagenase com uma inibição 92,5% e IC50 32.49 μg/ml. Os resultados permitem concluir que isolado proteico de Spirulina pode ser uma fonte para obtenção de extratos peptídicos (PHA, PHP e PHS) com atividade antioxidante, quelante, antimicrobiana, anti-inflamatória, anticolagenase. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Spirulina maxima | pt_BR |
dc.subject | Peptide | pt_BR |
dc.subject | Activity antioxidants | pt_BR |
dc.subject | Iron-chelating | pt_BR |
dc.subject | Antimicrobial | pt_BR |
dc.subject | anti-inflammatories and anti-collagenase | pt_BR |
dc.subject | Peptídeo | pt_BR |
dc.subject | Atividade antioxidante | pt_BR |
dc.subject | Quelante | pt_BR |
dc.subject | Antimicrobiana | pt_BR |
dc.subject | Anti-inflamatória | pt_BR |
dc.subject | Anticolagenase | pt_BR |
dc.title | Discovery of novel bioactive peptides from spirulina (arthrospira) maxima | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Soccol, Vanete Thomaz | - |
dc.contributor.advisor-co | Carvalho, Julio C.de | - |
dc.description.resumo | In the last years, the interest by the bioactive peptides Spirulina sp. (Arthrospira) is increasing, because of its Generally Regarded as Safe (GRAS) status, and their potential health benefits. These peptides can be used in different functional foods, for medical purposes, cosmetic and nutraceuticals, due to biological properties such as antihypertensive, antioxidative, anti-hyaluronidase and others. In the present investigation, Spirulina maxima were produced through of three hydrolyses process. After, the peptides fractions were purified through tangential filtration (membrane of 2 μM and 10kDa), and the fragments obtained below 10 kDa were partially characterized and determinate their antioxidant (radical scavenging, iron-chelating), antimicrobial, anti-inflammatory, and anti- collagenase. The peptide fraction obtained from the first hydrolyzed (PHA) presented antioxidant activity by capturing the DPPH radicals with a value of IC50 21.25 μg/ml and ABTS with IC50 9.5 μg/ml and TEAC 465.7 Trolox μM/μg sample, iron-chelating showed inhibition of 97.3% and IC50 6.99 μg/ml. Meanwhile, the peptide fraction obtained from the second hydrolyzed (PHP) presented antimicrobial activity with the half maximal inhibitory concentration (IC50) and the minimum bactericidal concentration (MBC) 0.34 mg/ml and 0.63 mg/ml (Bacillus subtilis), IC50 and MBC 0.62 mg/ml and 0.63 mg/ml (Staphylococcus aureus), IC50 and MBC 0.99 mg/ml and 1.25 mg/ml (Salmonella typhi), IC50 and MBC 0.94 mg/ml 1.25 mg/ml (Escherichia coli). The peptide fraction obtained from the two enzymes (PHS) showed antioxidant activity by capturing the DPPH radicals with a value of IC50 17.93 μg/ml and ABTS with IC50 8.6 μg/ml and TEAC 540.7 Trolox μM/μg sample, anti-inflammatory with inhibition of 39% and IC50 0.92 mg/ml, and anti-collagenase with inhibition 92.5% and IC50 32.49 μg/ml. The results indicated that protein isolate from Spirulina maxima can be a source for obtaining of peptides fractions (PHA, PHP and PHS) with activity antioxidants, iron-chelating, antimicrobial, anti-inflammatories and anti-collagenase. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia - PPGB | pt_BR |
dc.publisher.campus | Gurupi | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Biotecnologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Grecia Esthefany Barriga Montalvo - Dissertação.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.