Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/1112
Autor(a): | Santos, Marony Pereira de Almeida |
Orientador: | Barros, Hélio Bandeira |
Título: | Defícit hídrico em soja com tipo de crescimento semideterminado para a região do Matopiba |
Palavras-chave: | Trocas gasosas; Déficit hídrico; Concentração prolina; Gaseous exchanges; Water deficit; Proline concentration |
Data do documento: | 6-Mar-2018 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal - PPGPV |
Citação: | SANTOS, Marony Pereira de Almeida. Defícit hídrico em soja com tipo de crescimento semideterminado para a região do Matopiba.2018.77f.Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, Gurupi, 2018. |
Resumo: | A soja é umas das leguminosas mais cultivas no mundo. No Brasil a área planta supera os 33 milhões de hectares com uma produção superior a 114 milhões de toneladas e no estado do Tocantins a área plantada foi superior a 940 mil hectares com uma produção de 2,9 milhões de toneladas na safra 2016/2017. Porém a cultura da soja sofre com as mudanças climáticas e com o déficit hídrico causando reduções significativas na produção. Diante da relevância desta cultura no contexto nacional, o estudo aqui realizado teve como objetivo a caracterização de linhagens de soja com hábitos de crescimento semi-determinado desenvolvida pelo programa de melhoramento da Universidade Federal do Tocantins para o déficit hídrico analisando as variáveis agronômicas, fisiológicas e bioquímicas. As investigações aqui realizadas foram divididas em dois capítulos. No primeiro capitulo objetivou-se avaliar os efeitos do déficit nas trocas gasosas, variáveis agronômicas e bioquímicas das linhagens estudas no estádio reprodutivo do florescimento ao início do enchimento de grãos no município de Gurupi- Tocantins. O segundo capitulo consistia em estudar os efeitos do déficit hídrico na fase de reprodução que compreendeu do início do enchimento de grão até o pleno enchimento dos grãos. Submeteu-se os genótipos as restrições hídricas com redução de 30% e 50% da capacidade de campo. De um modo geral o déficit hídrico de 30 e 50% aplicado no florescimento não afetaram as variáveis como: produção por planta, peso de cem sementes, número total de vagens, número total de sementes por planta, diâmetro da haste, inserção da primeira vagem e porcentagem de vagem chocha. Do mesmo modo o aminoácido prolina foi afetado pelo estresse hídrico sendo que o genótipo 4 apresentou a maior concentração de prolina. Para as variáveis condutância estomática, transpiração, eficiência do uso da água e fotossíntese apresentaram reduções quando submetidos ao déficit hídricos de maior intensidade. No enchimento de grãos mesmo com a redução da condutância estomática as concentrações de carbono interno em geral não foram alteradas nos tratamentos sem estresse e estresse de 30 e 50%. O nível de prolina foi afetado para todos os genótipos quando comparados com e sem estresse. Para as variáveis agronômicas, diâmetro da haste, inserção da primeira vagem, porcentagem de vagem chocha, número de vagem por planta, número total de sementes por vagem produção por planta e pese de cem sementes, não houve diferenças estáticas entre os genótipos. Os genótipos 2 e 4 apresentaram resultados positivos, sendo, portanto, selecionados para continuar no programa de melhoramento. |
Abstract: | The soybean is one of the most cultivated legumes in the world. In Brazil, more than 33 million hectares were planted in soybeans for a production of more than 114 million tons and in the state of Tocantins, the planted area was over 940 thousand hectares with a production of 2.9 million tons in the 2016/2017 harvest. However, soybean crops are affected by climate change and the water deficit that lead to significant reductions in yields. Considering the relevance of this culture in the national context, this study aimed to characterize soybean lineages with semi-determinate growth habit developed by the Federal University of Tocantins breeding program for the water deficit, analyzing the agronomic, physiological and biochemical characters. The work has been divided into two chapters. The objective of the first chapter was to evaluate the effects of the deficit in the gas exchange, agronomic and biochemical variables of the studied lineages at the reproductive stage of flowering at the beginning of grain filling in the municipality of Gurupi-Tocantins. The second chapter aimed to study the effects of the water deficit in the period of reproduction, from the beginning of the grain filling to the full filling. Genotypes were subjected to water restrictions with 30% and 50% reduction of field capacity. In general, the water deficit of 30 and 50% applied to flowering did not affect these following variables: yield per plant, weight of 100 seeds, total number of pods, total number of seeds per plant, stem diameter, first pod insertion and percentage of blank pods. Likewise, the amino acid proline was affected by water stress and the genotype 4 had the highest proline concentration. When submitted to higher intensity water deficits, reductions were recorded for the variables such as stomatal conductance, transpiration, water use efficiency and photosynthesis. In the grain filling, even with the reduction of stomatal conductance, the internal carbon concentrations in general were not changed in treatments without stress and stress of 30 and 50%. When compared to with stress and without stress, the level of proline was affected for all genotypes. There was no statistical difference among the genotypes for the agronomic variables: stem diameter, first pod insertion, blank pod percentage, pod number per plant, total number of seeds per pod, yield per plant and weight of one hundred seeds. The genotypes 2 and 4 presented positive results and were consequently selected to continue in the breeding program. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/1112 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Produção Vegetal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marony Pereira de Almeida Santos - Dissertação.pdf | 920.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.