Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1212
Authors: | Omena, Thiago Henrique |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lara, Arthur Hunold |
Title: | Ciclo de desenvolvimento de projeto baseado em desempenho do material: dos processos digitalmente mediados à fabricação local |
Keywords: | Ciclo de desenvolvimento de projeto; Desempenho material; Processo digital de projeto; Materiais compósitos poliméricos; Design development cycle; Material performance; Digital design; Polymer composite materials |
Issue Date: | 22-Apr-2019 |
Publisher: | Universidade de São Paulo |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo |
Citation: | OMENA, Thiago Henrique. Ciclo de desenvolvimento de projeto baseado em desempenho do material: dos processos digitalmente mediados à fabricação local.2019.120f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, 2019. |
metadata.dc.description.resumo: | Considerando a necessidade de adaptar, para mão de obra local e não especializada, os dos ciclos de desenvolvimento de projeto baseado em desempenho do material, objetiva-se comparar processos de projeto de modelos form-making, algorítmico e formfinding, com morfologias de curvatura C², e assim avaliar seus desempenhos estruturais; produzir um material compósito polimérico com fibra natural e, por último, generalizar um ciclo de desenvolvimento de projeto que englobe fabricação com materiais compósitos de morfologias oriundas de processos digitais de projeto. Para tanto, procede-se à uma abordagem de pesquisa orientada por projeto conhecida como design research, além metodologia exploratória, experimental, descritiva e de aplicação. Desse modo observouse que os modelos de formação baseada em desempenho simulados apresentaram resultados menores na deformação máxima e energia elástica de deformação que resultam em estruturas otimizadas que necessitam de menos material para serem produzidas. Isto permitiu concluir que o ciclo de desenvolvimento de projeto proposto pela pesquisa é capaz de viabilizar formas não convencionais geradas por processos digitais de projeto e fabricadas com materiais compósitos poliméricos. |
Abstract: | Considering the need to adapt, for local and non-specialized hand labor, the design development cycle based on material performance, this thesis aims to compare design methods of C 2 curvature morphologies, through form-making, algorithmic and form-finding models, and thus to evaluate their structural performances; to produce a polymeric composite material with natural fiber and; at last, to generalize a design development cycle that encompasses fabrication with composite materials of morphologies originated by digital design. In this sense, the study relied on a design driven research approach, known as design research, in addition to an exploratory, application, descriptive and experimental methodology. In this way, it was observed that, the simulated performance-based models presented lower results in the maximum deformation and elastic energy of deformation that resulted in optimized structures that requires less material to be produced. This allowed to conclude, that the design development cycle proposed by this research is capable of enabling non-conventional forms generated by digital design and fabricated with polymer composites. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/1212 |
Appears in Collections: | Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thiago Henrique Omena - Tese.pdf | 12.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.