Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1221
Authors: | Alves, Deyse Kelly Pedrosa |
metadata.dc.contributor.advisor: | Beraldo, Keile Aparecida |
Title: | O processo administrativo disciplinar e sua efetividade no âmbito da Universidade Federal do Tocantins |
Keywords: | Servidor Público; Infração Disciplinar; Rito Sumário; Rito Ordinário; Gestão de Processos; Public Servant; Disciplinary Offense; Summary Rite; Ordinary Rite; Process Management |
Issue Date: | 2-Feb-2019 |
Citation: | ALVES, Deyse Kelly Pedrosa. O processo administrativo disciplinar e sua efetividade no âmbito da Universidade Federal do Tocantins. 2019. 113f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública - Profiap) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Administração Pública - Profiap, Palmas, 2019. |
metadata.dc.description.resumo: | O ordenamento jurídico atual garante ao servidor público o devido processo legal, a garantia de ampla defesa, contraditório e demais direitos passíveis de aplicação na esfera administrativa por meio do processo administrativo disciplinar (PAD). O objetivo deste trabalho foi analisar os processos administrativos disciplinares no período de 2015 até 2017 no âmbito da UFT, visando apresentar, para a gestão da Universidade, sugestões para minimizar os custos com os processos disciplinares, assim como diminuir sua incidência. Para alcançar o objetivo proposto foi necessário mapear os processos disciplinares no referido período; identificar as causas de maior incidência nos processos administrativos disciplinares e; analisar a efetividade dos processos administrativos disciplinares na UFT. A pesquisa adotou uma abordagem metodológica mista, que permite conjugar técnicas quantitativas e qualitativas. Os procedimentos metodológicos usados para coletar os dados foram, a análise documental e observação participativa, para culminar na descrição e análise dos processos, classificados por tipo e ocorrência. Os resultados permitiram traçar a tipologia dos processos disciplinares e verificar os de maior incidência, dentre outras características. A partir da análise foi possível sugerir a nomeação de comissões permanentes de processos disciplinares periodicamente capacitadas para garantir a sua celeridade, visando garantir sua efetividade enquanto instrumento destinado a apurar a responsabilidade de servidores e diminuir seu custo aos cofres públicos, que nos três anos analisados chegou-se a estimativa de mais de um milhão e meio de reais. |
Abstract: | The current legal system guarantees the public servant the due legal process, the guarantee of ample defense, contradictory and other rights that can be applied in the administrative sphere through the administrative disciplinary process (ADP). The objective of this study was to analyze the disciplinary administrative processes in the period from 2015 to 2017 within the scope of UFT, aiming to present suggestions for the management of the University to minimize the costs of disciplinary processes, as well as to reduce their incidence. In order to achieve the proposed goal, it was necessary to map out the disciplinary processes in that period, identify the causes of greater incidence in disciplinary administrative processes and analyze the effectiveness of disciplinary administrative processes in UFT. The research adopted a mixed methodological approach, which allows combining quantitative and qualitative techniques. The methodological procedures used to collect the data were documental analysis and participatory observation, to culminate in the description and analysis of the processes, classified by type and incidence. The results allowed to outline the typology of the disciplinary processes and to verify the ones of greater incidence, among other characteristics. After the analysis it was possible to suggest the appointment of permanent commissions of disciplinary processes periodically trained to guarantee their agility, aiming to guarantee its effectiveness as a tool to determine the responsibility of employees and reduce their cost to public coffers, which in the three years analyzed arrived an estimate of more than 1.5 million reals. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/1221 |
Appears in Collections: | Mestrado em Administração Pública - Profiap |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Deyse Kelly Pedrosa Alves - Dissertação.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.