Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/1370
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Adriano | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Cristh Júnior Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T18:49:52Z | - |
dc.date.available | 2019-09-24T18:49:52Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-24 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Cristh Júnior Pereira. Modelo Predador-Presa: uma aplicação de sistemas de equações diferencias ordinárias. 2019. 65 f. Monografia (Graduação) - Curso de Licenciatura em Matemática, Universidade Federal do Tocantins, Arraias, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1370 | - |
dc.description.abstract | This work presents the interaction between prey and predator populations, using the Lotka-Volterra equations. Aiming to analyze the trajectories of the predator-prey system. For this purpose, we performed a bibliographic and exploratory research to acquire the necessary knowledge for the object of study. Then, we present the general solution for homogeneous linear systems, next we analyze the trajectories for five cases of eigenvalues. We discuss autonomous systems and stability, non-linear systems, and finally we analyze the predator-prey model, from which we obtain some information. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Autovalores | pt_BR |
dc.subject | Modelo Predador-presa | pt_BR |
dc.subject | Trajetórias | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de EDO's | pt_BR |
dc.subject | Eigenvalues | pt_BR |
dc.subject | Predator-Prey Model | pt_BR |
dc.subject | EDO systems | pt_BR |
dc.subject | Trajectories | pt_BR |
dc.title | Modelo Predador-Presa: uma aplicação de sistemas de equações diferenciais ordinárias | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta a interação entre populações de presas e predadores, por meio das equações Lotka-Volterra. Tendo como objetivo analisar as trajetórias do sistema predador-presa. Para este fim, realizamos uma pesquisa bibliográfica e exploratória para aquisição de conhecimento necessário para o objeto de estudo. Então, apresentamos a solução geral para sistemas lineares homogêneos, em seguida analisamos as trajetórias para cinco casos de autovalores. Discutimos sistemas autônomos e estabilidade, sistemas não-lineares e, por fim analisamos o modelo predador-presa, do qual obtemos algumas informações. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Arraias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARRAIAS::PRESENCIAL::LICENCIATURA::MATEMÁTICA | pt_BR |
dc.publisher.local | Arraias | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cristh Júnior Pereira Carvalho - TCC Monografia - Matemática.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.