Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/1496
Autor(a): | Alves, Thiago Flosino |
Orientador: | Monteiro Junior, Alcy |
Título: | Estudo e análise da eficiência de inversores solar fotovoltaico |
Palavras-chave: | Solar inverter;Energy efficiency;Temperature;Inversor solar fotovoltaico;Eficiência energética;Temperatura |
Data do documento: | 5-Dez-2019 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | ALVES, Thiago Flosino. Estudo e análise da eficiência de inversores solar fotovoltaico. 59 f. Monografia (Graduação) - Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2019. |
Resumo: | Com o avanço constante da tecnologia, a cada dia se discute mais sobre temas, como, eficiência energética e energias renováveis, pois eficiência energética significa menos perdas de recursos e economia tanto para concessionárias como para consumidores. O crescimento de tecnologias voltadas para eletrônica possibilitou um grande avanço em controle de processos relacionados á eletricidade, esse controle permite a manipulação de sinais elétricos, abaixamento ou elevação da amplitude do sinal, e a conversão entre sinais contínuo e alternado. Este trabalho aborda a interferência da temperatura na eficiência de inversores solar fotovoltaico conectado à rede na região do plano diretor sul em Palmas. Equipamentos eletrônicos são projetados para operar em torno de uma temperatura de segurança a qual não pode ser ultrapassada devido a instabilidades de operação, redução da vida útil ou até mesmo falha grave. Informação sobre eficiência de conversão de energia elétrica e de perdas causadas pelo aumento de temperatura é importante para a implementação de uma possível otimização em inversores quando aplicados em sistemas fotovoltaicos conectados à rede. |
Abstract: | Nowadays with constant development of technology, more and more subjects such as energy efficiency and renewable energies are discussed every day, cause energy efficiency means less losses of resources and saving for both concessionaires and consumers. The development of electronic technologies enabled to have a great advance in the control of processes related to electricity, this control allows the manipulation of electrical signals, lowering or increasing the amplitude of the signal, and the conversion between direct and alternate signals. This work is about the interference of temperature in the efficiency of inverters on grid at the region of the southern master plan at Palmas. Electronic devices are designed to operate on a safety temperature which it must not be exceeded due to operating instability, reduced life or even serious failure. Information on electricity conversion efficiency and losses caused by temperature rise is important for the implementation of a possible optimization in inverters when it applied to on grid photovoltaic systems. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/1496 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thiago Flosino Alves - TCC Monografia - Engenharia Elétrica.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.