Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/1547
Autor(a): | Silva, Clarice de Sousa |
Orientador: | Silva, Ana Cristina Serafim da |
Título: | Trabalho infanto juvenil doméstico no município de Tocantinópolis: realidade invisível. |
Palavras-chave: | Trabalho Infantil;Trabalho Infantojuvenil Doméstico;Invisibilidade;Direito;Child Labor;Domestic Child Work;Invisibility;Right |
Data do documento: | 1-Set-2017 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | SILVA, Clarice de Sousa. Trabalho infanto juvenil doméstico no município de Tocantinópolis: realidade invisível. 2017. 50 f. Monografia (Graduação) - Curso de Pedagogia, UFT, Tocantinópolis, 2017. |
Resumo: | O trabalho infantil é uma temática muita complexa e deve ser abordado a partir de uma análise histórica, considerando os valores socioeconômicos de cada época. Na sociedade contemporânea, o trabalho infantil passa a ser um meio de sobrevivência em meio às desigualdades de classes sociais, levando consequentemente a exploração perversa da mão de obra infantil. Este estudo tem por objetivo revelar dados sobre o trabalho infanto-juvenil doméstico e tornar visível uma atividade invisibilizada pelas estatísticas no município de Tocantinópolis. Foi utilizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema e uma pesquisa de campo realizada em escolas públicas do município. O trabalho infanto-juvenil doméstico implica em uma infância perdida, fere direitos assegurados em legislação própria (ECA) e também está atrelado às mulheres. De acordo com a pesquisa, da amostra de 103 crianças e adolescentes que pesquisados 82,5% dos pesquisados estão na faixa dos 10 a 13 anos e 75,7% dos pesquisados é menina corroborando alguns estudos de Tavares (2002), Alberto et al (2009), Veronese e Custódio (2013) e Santos (2016) que apontam a questão de gênero como forte atenuante em relação a trabalho doméstico. |
Abstract: | Child labor is a very complex theme and must be approached from a historical analysis, considering the socioeconomic values of each age. In contemporary society, child labor becomes a means of survival amidst the inequalities of social classes, thus leading to the perverse exploitation of child labor. This study aims to reveal data on domestic child labor and make visible an activity invisibilizada by the statistics in the municipality of Tocantinópolis. We used a bibliographic research on the subject and a field research carried out in public schools of the municipality. Domestic child labor implies a lost childhood, injures rights guaranteed in its own legislation (ECA) and is also tied to women. According to the research, of the sample of 103 children and adolescents surveyed, 82.5% of the respondents are between the ages of 10 and 13 and 75.7% of the respondents are girls, corroborating some studies by Tavares (2002), Alberto et al (2009), Veronese and Custódio (2013) and Santos (2016), who point to the issue of gender as a strong mitigating factor in relation to domestic work. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/1547 |
Aparece nas coleções: | Pedagogia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Clarice Silva - TCC Pedagogia.pdf | 926.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.