Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/1630
Autor(a): | Barros, Cristiano Alves |
Orientador: | Desidério, Plábio Marcos Martins |
Título: | Recepção, mediação e espaço no consumo cinematográfico em Araguaína – TO |
Palavras-chave: | Recepção Cinematográfica; Mediações Midiáticas; Consumo Fílmico; Espaços Cinematográficos; Espectatorialidade Fílmica, Araguaína-TO; Cinematographic Reception; Mediatic Mediations; Filmic Consuption; Cinematographic Spaces; Filmic spectorality |
Data do documento: | 30-Abr-2018 |
Citação: | BARROS, Cristiano Alves. Recepção, mediação e espaço no consumo cinematográfico em Araguaína – TO.2018. 132f. Dissertação (Mestrado em Estudos de Cultura e Território) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura e Território, Araguaína, 2018. |
Resumo: | O trabalho se propõe pensar acerca dos espaços cinematográficos instalados em Araguaína – TO, a partir das espacialidades nos locais disponíveis para projeção fílmica e também, a caracterização dos frequentadores nesse processo de espectatorialidade cinematográfica. Para tanto, utiliza-se do método da pesquisa-participante no intuito de identificar algumas diferenciações estruturais e receptivas no cinema Mobi Cine e no Cineclube UFT em Araguaína. Logo, realizaram-se algumas entrevistas com os participantes após suas sessões fílmicas durante o período de agosto a novembro de 2017, a fim de registrar suas experiências e percepções durante a exibição cinematográfica. A partir dessas falas entrevistadas, embasaram-se para tal pesquisa-participante os estudos teóricos de Bamba (2013), Jacks (2005, 2006), Martín-Barbero (2002, 2009) e entre outros autores que também discutem sobre a recepção cinematográfica em diferentes contextualidades de público e como as mediações midiáticas de consumo direcionam as preferências dos receptores. Procurou, portanto, compreender que o acesso fílmico pode ser diferenciado a partir das vivências que o participante tem com o meio cinematográfico, desde as salas de cinema até as plataformas virtuais que disponibilizam um grande acervo fílmico. |
Abstract: | This work is propose to think about the cinematographic spaces installed in Araguaína-TO, from the spatialities in the places available for film projection and also, the characterization of the visitors in this process of cinematic spectorality. The methdology was based on the research participant method which was used to identify some structural and receptive differentiations in the Mobi Cine and the UFT Cineclub cinema in Araguaína. Interviews were done with the participants after their filmic sessions during the period of August to November of 2017, in order to register their experiences and perceptions during the cinematographic exhibition. From these interviews, the thoretical studies of Bamba (2013), Jacks (2005, 2016), Martín-Barbero (2002, 2009) and other authors who also discuss the cinematographic reception in different contexts of the public and how the mediatic mediations of consumption direct the preferences of the receivers. He sought, therefore, to understand that the filmic access can be differentiated from the experiences that the participant has with the cinematographic medium, from cinemas to virtual platforms that provide a great film collection. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/1630 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Estudos de Cultura e Território |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cristiano Alves Barros - Dissertação.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.