Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/2161
Autor(a): | Tavares, Gustavo dos Santos |
Orientador: | Souza, Marcus Vinicius Ribeiro e |
Título: | Análise da estabilidade de taludes da voçoroca do Parque Cesamar, Palmas – TO |
Palavras-chave: | Slope Stability.;Gully Erosion.;Erosion.;Cesamar Park.;Estabilidade de Taludes.;Voçoroca.;Erosão.;Parque Cesamar. |
Data do documento: | 8-Out-2020 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | TAVARES, Gustavo dos Santos. Análise da estabilidade de taludes da voçoroca do Parque Cesamar, Palmas – TO. 55 f. Monografia (Graduação) – Engenharia Civil, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2019. |
Resumo: | Os processos erosivos devem-se a fatores naturais aliados ao efeito do tempo, podendo também ser causados ou ter seu efeito agravado pela interferência humana. Esses processos podem acarretar deslizamento de maciços de solo, formando taludes que se não estabilizados podem inutilizar a área e trazer sérios riscos à segurança de obras de engenharia e da população, principalmente se inseridos em um cenário urbano. Tendo esse contexto como base, o trabalho realiza uma análise da estabilidade do talude da voçoroca do parque Cesamar, localizada em um dos afluentes do corrégo Brejo Comprido por meio de simulações computacionais. As análises foram realizadas utilizando os métodos de avaliação de Fellenius, simplificado de Bishop e de Morgenstern - Price, baseados na teoria do equilíbrio limite. Para desenvolvimento da pesquisa foi realizada uma caracterização da área de estudo, na qual foram definidas a área de influência da voçoroca, além da configuração geométrica dos taludes, sendo determinados para esta pesquisa 30 perfis com alturas variando de 2 a 14 metros. A caracterização da estratigrafia do solo foi realizada por um levantamento visual para definição do começo e término das camadas, sendo observados basicamente dois tipos de solo. O solo superficial foi classificado como um siltearenoso com coesão praticamente nula, enquanto o solo profundo se mostrou uma areia-argilosa com bastante coesão entre as partículas. Com os dados obtidos da caracterização da área de estudo e propriedades do solo, foi realizada a análise da estabilidade dos taludes, determinando os fatores de segurança associados a cada um deles, tendo seus valores apresentado grande variação de 1,15 até 22. Pode-se perceber que para alguns taludes específicos sobre determinada condição de análise, os valores obtidos para o fator de segurança se apresentaram instáveis (<1,5) A inspeção em campo permitiu verificar a influência do escoamento concentrado na instabilidade do solo principalmente no leito do córrego, além da existência de escoamento superficial e interno no maciço nas faces dos taludes. Mediante análise realizada é possível identificar que o processo de retaludamento pode ser uma alternativa viável, devido à altura dos taludes ter sido um dos parâmetros que mais influenciou na estabilidade. Entretanto, se nenhuma solução for adotada o processo erosivo instaurado na área continuará a ser deflagado, principalmente pela susceptibilidade do solo mais superficial. |
Abstract: | Erosive processes are due to natural factors combined with the effect of time, which can also be caused or have their effect aggravated by human interference. These processes can cause landslides to slide, forming embankments that, if not stabilized, can render the area unusable and pose serious risks to the safety of engineering works and the population, especially if inserted in an urban setting. Based on this context, the work carries out an analysis of the stability of the gully slope of the Cesamar park, located in one of the tributaries of the Brejo Comprido stream through computer simulations.The analyzes were performed using the methods of evaluation of Fellenius, simplified by Bishop and Morgenstern - Price, based on the theory of limit equilibrium. For the development of the research, a characterization of the study area was carried out, in which the area of influence of the gullet was defined, in addition to the geometric configuration of the slopes, being determined for this research 30 profiles with heights ranging from 2 to 14 meters. The characterization of the soil stratigraphy was carried out by a visual survey to define the beginning and end of the layers, with basically two types of soil being observed. The topsoil was classified as a sandy silt with practically zero cohesion, while the deep soil proved to be a clayey sand with enough cohesion between the particles. With the data obtained from the characterization of the study area and soil properties, the analysis of the stability of the slopes was carried out, determining the safety factors associated with each one, with the selected values ranging widely from 1.15 to 22. It can be seen that for some specific slopes under a certain analysis condition, the values obtained for the safety factor were unstable (<1,5). The field inspection allowed to verify the influence of the concentrated flow in the instability of the soil, mainly in the stream bed, besides the existence of superficial and intentional flow in the massif in the faces of the slopes.Through the analysis carried out, it is possible to identify that the retraining process can be a viable alternative, due to the height of the embankments have been one of the parameters that most influenced stability. However, if no solution is adopted, the erosive process established in the area will continue to be triggered, mainly by the susceptibility of the more superficial soil. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/2161 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gustavo dos Santos Tavares - TCC Monografia - Engenharia Civil.pdf | 3.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.