Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/2171
Autor(a): | Nogueira, Paulla Lustosa |
Orientador: | Oliveira, Juliana Maria Barbosa Bertho de |
Título: | Conhecimento de mulheres sobre o exame citopatológico e fatores relacionados a não adesão: revisão narrativa de literatura |
Palavras-chave: | Papanicolaou test.;Uterine neoplasms.;Knowledge.;Neoplasias uterinas.;Conhecimento. |
Data do documento: | 23-Out-2020 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | NOGUEIRA, Paulla Lustosa. Conhecimento de mulheres sobre o exame citopatológico e fatores relacionados a não adesão: revisão narrativa de literatura. 19 f. Monografia (Graduação) - Enfermagem, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2020. |
Resumo: | Na região norte do país observa-se que o câncer de colo de útero é o segundo mais incidente. Tendo em vista que esse tipo de câncer é mais agressivo em mulheres idosas e que a prevenção é essencial, o presente trabalho tem como objetivo observar qual o nível de conhecimento dessas mulheres a respeito do exame citopatológico e os motivos que as levam a não adesão. Para esse estudo, que é uma revisão narrativa da literatura, não foi estabelecido recorte temporal e foi realizada busca livre por artigos científicos especializados. Na busca, priorizou-se artigos científicos com desenho metodológico e de caráter consultivo a mulheres. A partir da análise de vários estudos produzidos a respeito desse tema, observou-se o conhecimento das mulheres acerca deste exame, além de visualizar quais as principais causas para a não realização correta do exame citopatológico. Como fatores mais importantes e comuns dentre as queixas das participantes dos estudos analisados, percebeu-se a falta de conhecimento, o sentimento de constrangimento e o baixo nível escolar e social das mesmas. Esta revisão narrativa de literatura torna-se importante pois, a partir do conhecimento das agruras existentes relacionadas a não adesão ao exame citopatológico, pode-se adotar novas estratégias no atendimento voltado às necessidades dessas mulheres. |
Abstract: | In the northern region of the country it is observed that cervical cancer is the second most common. Since this type of cancer is more aggressive in elderly women and that prevention is essential, the present study aims to observe the level of knowledge of these women regarding the cytopathological examination and the reasons that lead to not adhering to it. For this study, which is a narrative review of the literature, no time frame was established and a free search for specialized scientific articles was carried out. In the search, priority was given to scientific articles with methodological design and of an advisory nature to women. From the analysis of several studies produced on this topic, it was realized the knowledge of women was observed about this exam, in addition to visualizing what are the main causes for not performing it correctly. As the most important and common factors among the complaints of the participants of the analyzed studies, it was noticed the lack of knowledge, the feeling of embarrassment and their low school and low social level. This narrative literature review becomes important because, from the knowledge of the existing hardships related to non-adherence to the cytopathological examination, new strategies can be adopted in the care geared to the needs of these women. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/2171 |
Aparece nas coleções: | Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paulla Lustosa Nogueira - TCC Monografia - Enfermagem.pdf | 316.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.