Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2177
Authors: | Valadares, Gilson Coelho |
metadata.dc.contributor.advisor: | Haonat, Ângela Issa |
Title: | Constelação familiar no poder judiciário brasileiro: humanização do Direito e ampliação da cidadania nos tribunais de justiça multiportas |
Keywords: | Constelação Familiar; Poder Judiciário; Humanização do Direito; Cidadania; Family Constellation; Judiciary; Humanization of Law; Citizenship |
Issue Date: | 3-Sep-2020 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos - PPGPJDH |
Citation: | VALADARES, Gilson Coelho. Constelação familiar no poder judiciário brasileiro: humanização do Direito e ampliação da cidadania nos tribunais de justiça multiportas. 2020.108f. Dissertação (Mestrado profissional e interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Prestação Jurisdicional em Direitos Humanos, Palmas, 2020. |
metadata.dc.description.resumo: | O estudo fala sobre o tema da Constelação Familiar aplicada no Poder Judiciário, especificamente nos tribunais de justiça do Brasil. A Constelação Familiar é um método psicoterapêutico sistematizado pelo alemão Bert Hellinger, que tem por propósito, por meio de representações e imagens, encontrar a ordenação de amor mais adequada para determinado sistema familiar ou outro sistema de agrupação humana, sob os pilares de três grandes leis sistêmicas universalmente aplicáveis aos arranjos familiares e às suas conexões transgeracionais: Lei do Pertencimento, Lei da Hierarquia e Lei do Equilíbrio. O objetivo geral da pesquisa foi compreender o método e a sua aplicação no Poder Judiciário, além de mapear a situação diagnóstica dos tribunais de justiça brasileiros. Para tal intento, a trajetória investigativa utilizou a lógica dedutiva, com abordagem qualiquantitativa, e se desenvolveu em duas dimensões: teórica e empírica. A pesquisa teórica exploratória transcorreu em duas fases: a primeira inicia uma introdução teórica ao método, à luz da teoria de Bert Hellinger; na segunda, empreende-se estudo interdisciplinar da aplicação inédita da Constelação Familiar no Poder Judiciário Brasileiro e do Direito Sistêmico, com o aporte teórico do criador do conceito de Direito Sistêmico, o juiz Sami Storch. Na dimensão empírica, a pesquisa fez levantamento diagnóstico sobre quais e em que situações os tribunais de justiça no Brasil adotam o instituto, a fim de compreender a contribuição da prática de Hellinger para a pacificação social, para a humanização do Direito e para a expansão da cidadania nos tribunais multiportas, além de adquirir embasamento prático-teórico para propor ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a implantação da Constelação Familiar na rotina forense da comarca de Palmas/TO, como projeto-piloto a ser replicado às demais comarcas do Estado. Os resultados apontam que, exceto os tribunais de justiça do Tocantins, de Sergipe, do Espírito Santo, do Acre, do Amazonas e de Roraima, os outros 78% já aplicam, em alguma medida, a técnica psicoterapêutica da Constelação Familiar em matérias de família, como divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos, união estável, inventário, adoção, dentre outras; em algumas questões criminais; em penitenciárias; em casos de violência doméstica, da infância e da juventude; em algumas causas cíveis, envolvendo idosos, falências e superendividados; em processos de segundo grau de jurisdição. Como resultados secundários, o estudo identificou a cronologia da implantação do instituto em cada estado; o tipo de vínculo dos consteladores; a inexistência de estatísticas gerais sobre os impactos alcançados; e a ausência de institucionalização do método como política pública em todos os tribunais pesquisados. A pesquisa concluiu que, apesar do rápido avanço da aplicação da Constelação Familiar nos tribunais de justiça do Brasil e de o método representar um avanço na humanização do Direito e na ampliação da cidadania em tribunais multiportas, as experiências são isoladas em alguns juízos, e que o número reduzido de consteladores bem treinados e a falta de acompanhamento estatístico qualiquantitativo são óbices para o avanço do instituto como política pública. |
Abstract: | The study talks about the theme of Family Constellation applied in the Judiciary, specifically in the courts of justice of Brazil. The Family Constellation is a psychotherapeutic method systematized by Bert Hellinger,whose purpose, through representations and images, to find the most appropriate order of love for a given family system or other human grouping system, under the pillars of three major systemic laws universally applicableto family arrangements and their transgenerational connections: Law of Belonging, Law of Hierarchy and Law of Balance.The general objective of the research is to understand the method and its application in the Judiciary, in addition to mapping the diagnostic situation of Brazilian courts of justice. For this purpose, the investigative trajectory used deductive logic, with qualitative and quantitative approach, and developed in two dimensions: theoretical and empirical. Theoretical exploratory research taked place in two phases. The firstbegins a theoretical introduction to the method, in the light of Bert Hellinger's theory; in the second, an interdisciplinary study of the unprecedented application of the Family Constellation in the Brazilian Judiciary and Systemic Law is undertaken, with the theoretical contribution of the creator of the concept of Systemic Law, Judge Sami Storch. In the empirical dimension, the research conducted a diagnostic survey on which and in what situations the courts of justice in Brazil adopt the institute, in order to understand the contribution of Hellinger's practice to social pacification, to the humanization of law and to the expansion citizenship in multiport courts, in addition to acquiring practical-theoretical basis to propose to the Tocantins State Court of Justice the implantation of the Family Constellation in the forensic routine of the county of Palmas-TO, as a pilot project to be replicated to the other counties of State. The results show that, except for the courts of justice of Tocantins, Sergipe, Espírito Santo, Acre, Amazonas and Roraima, the other 78% already apply, in some measure, the psychotherapeutic technique of the Family Constellation in family matters, surchas divorce, alimony, child custody, stable union, inventory, adoption, among others; on some criminal matters; in prisons; in cases of domestic violence and of childhood and youth; in some civil cases, involving elderly, bankruptcies and over-indebted; in cases of the second degree of jurisdiction. As secondary results, the study identifies the chronology of the implementation of the institute in each state; the type of bond of the constellators; the lack of general statistics on the impacts achieved and the lack of institutionalization of the method as a public policy in all courts surveyed.The research concluded that, despite the rapid advance in the application of the Family Constellation in the courts of justice in Brazil and themethod, it represents an advance in the humanization of law and in the expansion of citizenship in multiport courts the experiences are isolated in some judgments, and that the reduced number of well-trained constellators, the lack of qualitative and quantitative statistical monitoring are obstacles to the advancement of the institute as public policy. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/2177 |
Appears in Collections: | Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gilson Coelho Valadares - Dissertação.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.