Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/2709
Autor(a): | Macedo, Marcia Thiely de |
Orientador: | Sousa, Kleber Abreu de |
Título: | Proposta de um aplicativo inovador para dinamizar a divulgação científica e tecnológica no ambiente universitário: o caso da Universidade Federal do Tocantins (UFT) |
Palavras-chave: | Divulgação científica; Divulgação tecnológica; Ensino; Pesquisa; Scientific dissemination; Technological dissemination; Teaching; Research |
Data do documento: | 12-Mar-2021 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Pós-graduação Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação |
Citação: | MACEDO, Marcia Thiely de. Proposta de um aplicativo inovador para dinamizar a divulgação científica e tecnológica no ambiente universitário: o caso da Universidade Federal do Tocantins (UFT). 2021. 95f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - Profnit) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, Palmas, 2021. |
Resumo: | A divulgação científica e tecnológica tem sido um grande desafio para as organizações de ensino e pesquisa, sobretudo para as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES. Esta dissertação teve como objetivo mapear as plataformas de divulgação científica e tecnológica existentes na Universidade Federal do Tocantins -UFT, bem como o volume e alcance das publicações relacionadas às áreas científicas e tecnológicas, no período de 2018 a 2020. Utilizou-se como metodologia a pesquisa descritiva, pesquisa-ação e estudo de caso; buscou se trazer a realidade da universidade quanto à divulgação científica e tecnológica e principais plataforma utilizadas pela UFT. A plataforma que se destacou foi o Instagram, mas ainda precisa de mais frequência nas postagens de conteúdos e nas demais plataformas, como Youtube, é necessário implementação de estratégias para melhor engajamento com público. Como produto tecnológico desta investigação foi desenvolvido o aplicativo Radar da Ciência, tendo como principal funcionalidade a divulgação das informações científicas e tecnológicas da UFT, como a publicidade de produtos e serviços concebidos e ofertados pela Universidade. O estudo concluiu ainda que, no que preze o avanço no volume das ações de divulgação científica e tecnológica ocorridas no período de 2018 a 2020, o volume dos conteúdos precisa ser continuamente monitorado e os canais de divulgação precisam ser ainda mais diversificados. Estas ações visam fortalecer o papel da Universidade dentro do estado do Tocantins e destacar a sua importância, sobretudo para as indústrias locais |
Abstract: | Scientific and technological dissemination has been a great challenge for teaching and research organizations, especially for Federal Institutions of Higher Education - FIHE. This dissertation aimed to map the scientific and technological dissemination platforms existing at the Federal University of Tocantins -UFT, as well as the volume and scope of publications related to scientific and technological areas, in the period from 2018 to 2020. The methodology used was the descriptive research, action research and case study; we sought to bring the reality of the university regarding scientific and technological dissemination and the main platforms used by UFT. The platform that stood out was instagram, but it still needs more frequency in posting content and other platforms like youtube, it is necessary to implement strategies for better engagement with the public. As a technological product of this investigation, the Radar da Ciência application was developed, having as main function the dissemination of UFT's scientific and technological information, such as the advertising of products and services designed and offered by the University. The study also concluded that, regarding the increase in the volume of scientific and technological dissemination actions that took place in the period from 2018 to 2020, the volume of content needs to be continuously monitored and the dissemination channels need to be even more diversified. These actions aim to strengthen the role of the University within the state of Tocantins and highlight its importance, especially for local industries. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/2709 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - ProfNit |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcia Thiely de Macedo - Dissertação.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.