Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2761
Authors: | Viana, Katiele Cavalcante |
metadata.dc.contributor.advisor: | Seibert, Carla Simone |
Title: | O impacto das condições sociais na educação: um estudo de caso no colégio estadual Dr. Pedro Ludovico Teixeira/Porto Nacional – To |
Keywords: | Desempenho escolar;Background familiar;Abandono;Reprovação;School performance;Family background;Abandonment;Disapproval |
Issue Date: | 29-May-2021 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
Citation: | VIANA, Katiele Cavalcante. O impacto das condições sociais na educação: um estudo de caso no colégio estadual dr. pedro ludovico teixeira/porto nacional ⠳ to. 2019. 27 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Tocantins, Porto Nacional, 2019. |
metadata.dc.description.resumo: | Os estudos sobre os fatores que interferem no desempenho escolar são desenvolvidos há mais de cinco décadas. No Brasil, os estudos sobre a situação da educação no país se intensificaram quando o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) foi estabelecido, em 1995. É importante compreender os fatores que podem interferir no desempenho educacional dos alunos, temática de relevância acadêmica e de interesse para as políticas públicas educacionais. Diante do exposto, o presente trabalho trouxe como proposta avaliar o perfil socioeconômico das famílias dos alunos do ensino fundamental e médio, para identificar fatores sociais facilitadores da reprovação e desistência escolar, com enfoque no background familiar dos alunos do Colégio Estadual Pedro Ludovico Teixeira, do município de Porto Nacional -TO. Para analisar o perfil socioeconômico, um questionário semiestruturado foi encaminhado para todos os responsáveis dos alunos do Colégio, para que estes o respondessem. Os índices de aprovação, reprovação e abandono foram obtidos através das notas de todos os alunos participantes da pesquisa, disponibilizadas pela secretaria do Colégio. Para análise dos dados, as respostas dos alunos foram transferidas para o Excel e tabuladas. Os resultados obtidos apontam que o problema do abandono escolar é mais recorrente no Ensino Médio e a reprovação no Ensino Fundamental. A baixa renda per capita das famílias levam os jovens a trabalhar precocemente, antes de finalizar os estudos. Ainda, os pais com formação restrita, não conseguem orientar/acompanhar os filhos para ajudálos a superar suas limitações nos estudos. Desestimulados pela falta de oportunidade/ajuda, dentro ou fora da família, a reprovação pode tornar-se frequente, e a desistência a opção mais fácil para estes alunos. |
Abstract: | Studies on factors that interfere with school performance have been developed for more than five decades. In Brazil, studies on the state of education in the country intensified when the Basic Education Assessment System (SAEB) was established in 1995. It is important to understand the factors that may interfere in the educational performance of the students, thematic of academic relevance and of interest for public educational policies. In view of the foregoing, the present study aimed to evaluate the socioeconomic profile of the families of elementary and middle school students, to identify social factors that facilitate school disapproval and dropout, focusing on the family background of the students of the Colégio Estadual Dr. Pedro Ludovico Teixeira, municipality of Porto Nacional -TO. To analyze the socioeconomic profile, a semistructured questionnaire was sent to all the heads of the students of the College, so that they could respond. The indexes of approval, disapproval and abandonment were obtained through the notes of all the students participating in the research, made available by the College's secretariat. For data analysis, the students' answers were transferred to Excel and tabulated. the results obtained indicate that the problem of school dropout is more recurrent in High School and the failure in Elementary School. The low per capita income of families leads young people to work early, before finishing the studies. Yet, parents with limited training are not able to guide / accompany their children to help them overcome their limitations in schooling. Discouraged by the lack of opportunity / help, inside or outside the family, failure can become frequent, and drop-off the easier option for these students. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/2761 |
Appears in Collections: | Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Katiele Cavalcante Viana - Artigo.pdf | 793.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.