Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/2909
Autor(a): | Silva, Úrsula Monteiro da |
Orientador: | Freitas, Stefani Carolline Leal de |
Título: | Veículos elétricos - contribuições e impactos no setor energético |
Palavras-chave: | Veículos Elétricos;Matriz Energética;Contribuições;Impactos |
Data do documento: | 2020 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | SILVA, Úrsula Monteiro da . Veículos elétricos - contribuições e impactos no setor energético. 73f. Monografia (Graduação)- Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2020. |
Resumo: | A importância e notoriedade atual dos veículos elétricos no mundo está cada vez mais evidente. É imprescindível atenção às questões ambientais no que tange à preservação dos recursos naturais e do ecossistema. Simultaneamente, a globalização exige tecnologia, rapidez e um aproveitamento máximo do tempo, onde o transporte é essencial. Neste âmbito, várias tecnologias estão sendo desenvolvidas e aperfeiçoadas para aplicações nos mais diversos tipos de veículos elétricos. Deste modo, muitas empresas fabricantes de veículos originalmente movidos à combustíveis fósseis estão investindo capital financeiro e humano em desenvolvimentos nessa área. Considerando um cenário dinâmico, faz-se necessária a discussão para compreensão sobre esse novo modelo de transporte, levando em conta a matriz energética, mundial e nacional, bem como as contribuições e impactos que esse novo modelo de transportes gera e vai gerar nos mercados e sociedade nos quais estão inseridos. |
Abstract: | The importance and notoriety of electric vehicles in the world is increasingly evident. It is essential to pay attention to environmental issues in terms of preserving natural resources and the ecosystem. At the same time, globalization requires technology, speed and maximum use of time, where transport is essential. In this context, several technologies are being developed and improved for applications in the most diverse types of electric vehicles. In this way, many companies that manufacture vehicles originally powered by fossil fuels are investing financial and human capital in developments in this area. Considering a dynamic scenario, a discussion is needed to understand this new transport model, taking into account the global and national energy matrix, as well as the contributions and impacts that this new transport model generates and will generate in the markets and society in which they operate. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/2909 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Úrsula Monteiro da Silva - TCC.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.