Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cota, Maria do Carmo | - |
dc.contributor.author | Rosa, Letícia Damascena | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T20:58:14Z | - |
dc.date.available | 2021-08-24T20:58:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | ROSA, Letícia Damascena. O cenário da violência doméstica e familiar contra a mulher: uma análise no âmbito da Defensoria Pública no município de Palmas- TO. 55f. Monografia (Graduação)- Curso de Direito, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3030 | - |
dc.description.abstract | This monograph sought to compare the profile of the women aided by the State Public Defender, in situations of domestic and family violence, who requested urgent protective measures through Law 11.340 / 06 (Maria da Penha Law) and withdrew or maintained these measures. In addition, it was verified which regions of the Municipality of Palmas had the highest incidences of dropping and maintaining the respective measures. This analysis made it possible to compare the profile of these women and to verify if there are possible socioeconomic interferences with regard to dropouts and maintenance of protective measures. By knowing the profile of the victims and the regions of greatest incidence, it is then eased the strategic direction of public policies in the confrontation and prevention of domestic violence. Moreover, a theoretical approach was taken to violence against women, historical inequalities and the achievement of rights over time by women. The main changes brought by the Maria da Penha Law were pointed out, as well as the recent amendment to the aforementioned Law regarding the non-compliance with protective measures. The methodology adopted was based on the deductive, exploratory, bibliographic and quantitative approach. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre. | pt_BR |
dc.subject | Desigualdade | pt_BR |
dc.subject | Lei Maria da Penha | pt_BR |
dc.subject | Violência Doméstica | pt_BR |
dc.title | O cenário da violência doméstica e familiar contra a mulher: uma análise no âmbito da Defensoria Pública no município de Palmas- TO | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente monografia buscou comparar o perfil das Assistidas da Defensoria Pública do Estado, em situação de violência doméstica e familiar, que solicitaram medidas protetivas de urgência através da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e desistiram ou mantiveram essas medidas. Além disso, verificou-se as regiões do Município de Palmas com as maiores incidências de desistência e manutenção das respectivas medidas. Tal análise permitiu comparar o perfil dessas mulheres e verificar se há possíveis interferências socioeconômicas no que tange às desistências e manutenções de medidas protetivas. Ao se conhecer o perfil das vítimas e as regiões de maior incidência, é facilidado o direcionamento estratégico de políticas públicas no enfrentamento e prevenção à violência doméstica. Realizou-se uma abordagem teórica da violência contra a mulher, das desigualdades históricas e as conquistas de direitos, ao longo do tempo, pelas mulheres. Pontuou-se as principais mudanças trazidas pela Lei Maria da Penha, bem como a recente alteração na mencionada Lei no que tange ao descumprimento de medidas protetivas. A metodologia adotada fundamentou-se no método dedutivo, exploratório, bibliográfico e abordagem quantitativa. Verificou-se diferença significativa na idade das mulheres, uma vez que as Assistidas que desistem das medidas protetivas são mais jovens do que as Assistidas que mantém as medidas de proteção. Não observou-se diferenças significativas no perfil geral dessas mulheres. Além disso, constatou se que a região Plano Diretor Expansão Sul é a região de Palmas com os maiores índices de solicitação de medidas protetivas de urgência. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.publisher.curso | Direito | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Direito |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Letícia Damasceno Rosa do Amaral-TCC.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.