Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3158
Authors: | Bequiman, Lara Rythelle Souza |
metadata.dc.contributor.advisor: | Santos, Weder Ferreira dos |
Title: | Desempenho agronômico de cultivares de Milho em baixa altitude no Ecotono Cerrado - Amazonia |
Keywords: | Produtividade;Ecótono Cerrado-Amazônia;Zea mays L;Productivity;Cerrado-Amazon ecotone;Zea mays L |
Issue Date: | 30-Sep-2021 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
Citation: | BEQUIMAN, Lara Rythelle Souza. Desempenho agronômico de cultivares de Milho em baixa altitude no Ecotono Cerrado - Amazonia. 2021. 21 f. TCC (Graduação) - Curso de Agronomia, Universidade Federal do Tocantins, Gurupi, 2020. |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo do presente trabalho foi avaliar o desempenho agronômico de cultivares de milho para produção de grãos no sul do estado do Pará. A pesquisa foi realizada no Sítio Vitória (8°18'32.0"S, 50°36'58.0"W, 278 MASL), no sul do estado do Pará, Brasil. Semeado em 28 de janeiro de 2019. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com doze tratamentos e três repetições. Os tratamentos foram oito híbridos de milho: AG 1051, AG 8088, BM 3051, BR 2022, BR 205, BR 206, BRS 3046 e PR 27D28; e quatro populações de polinização aberta: AL BANDEIRANTE, ANHEMBI, CATIVERDE e M 274. Foram avaliadas as seguintes características: altura de espiga, altura de planta, número de grãos por fileira, diâmetro de espiga, comprimento da espiga, peso da espiga e a produtividade de grãos. Os cultivares apresentaram diferença para todas as características. A produtividade de grãos dos cultivares variou de 4.567 kg ha-1 (BR 205) e 9.450 kg ha-1 (AG 1051). Os híbridos AG 1051 e BM 3051 foram os que mais se destacaram, apresentando potencial de cultivo no ecótono Cerrado-Amazônia |
Abstract: | The objective of this study was to evaluate the agronomic performance of corn cultivars for grain production in the south at low altitude in the Cerrado-Amazon ecotone. The research was carried out at Sítio Vitória (8°18'32.0"S, 50°36'58.0"W, 278 MASL), in the south of the state of Pará, Brazil. Sowed on January 28, 2019. The experimental design was randomized blocks with twelve treatments and three replications. The treatments were eight corn hybrids: AG 1051, AG 8088, BM 3051, BR 2022, BR 205, BR 206, BRS 3046 and PR 27D28; and four open pollination populations: AL BANDEIRANTE, ANHEMBI, CATIVERDE and M 274. The following characteristics were evaluated: ear height, plant height, number of grains per row, ear diameter, ear length, ear weight and grain yield. The cultivars showed difference for all traits. The grain yield of the cultivars ranged from 4,567 kg ha-1 (BR 205) to 9,450 kg ha-1 (AG 1051). The hybrids AG 1051 and BM 3051 were the ones that stood out the most, presenting low altitude potential in the Cerrado-Amazon ecotone. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/3158 |
Appears in Collections: | Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lara Rythelle Souza Bequiman..pdf | 564.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.